!Reklam
!Reklam – Sol
Koronavirus
!Reklam – Sag
!Reklam – Arxiv

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri

!Reklam – Yazi

 

Son qiymət Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 55,81 0,16 -1,01
Neft WTI (dollar/barel) 53,4 0,04 -0,32
Qızıl (dollar/unsiya) 1239,1 -2,5 89,1
İndekslər
Dow-Jones 20624,05 4,28 861,45
S&P 500 2351,16 3,94 112,33
Nasdaq 5838,58 23,68 455,47
Nikkei 19234,62 3,85 120,25
Dax 11757,02 -0,22 275,96
FTSE 100 7299,96 22,04 157,13
CAC 40 INDEX 4867,58 -31,88 5,27
Shanghai Composite 3202,075 -27,544 98,435
Bist 100 88830,41 643,55 10691,75
RTS 1152,21 -23,9 -0,12
Valyuta
USD/EUR 1,0616 -0,0058 -0,99
USD/GBP 1,2412 -0,0077 0,0074
JPY/USD 112,84 -0,4 -6,45
RUB/USD 58,2915 0,6761 -2,9815
TRY/USD 3,6309 -0,0365 0,1032
CNY/USD 6,8665 0,0135 -0,0785

Yenicag.Az

www.yenicag.az

593
!Reklam – Single 02
Ads
www.veteninfo.com
!Reklam – Arxiv