Bakı-Sumqayıt-Bakı elektrik qatarlarında yeni HƏRƏKƏT CƏDVƏLİ

Sentyabrın 16-dan Bakı-Sumqayıt-Bakı elektrik qatarlarının yeni hərəkət cədvəli tətbiq olunacaq.

Bu barədə Yenicag.az-a “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildiriblər.

QSC-dən onu da əlavə ediblər ki, kollektiv yeni dərs ilinin başlanması ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejimində çalışır.

Bu günlərdə dəmir yolunun xidmətlərindən istafadə etmək istəyənlərin sayı artdığından, ölkə daxilində hərəkət edən sərnişin qatarlarına hər gün tələbata uyğun olaraq əlavə vaqonların qoşulması təmin edilir.

Eyni zamanda 16 sentyabr 2019-cu ildən etibarən Bakı-Sumqayıt-Bakı elektrik qatarlarının hərəkət cədvəlinə dəyişiklik edilir.

Yeni hərəkət cədvəlinə əsasən Bakı-Sumqayıt-Bakı marşrutu ilə işləyən elektrik qatarlarının dövriyyəsi artırılır. Gün ərzində bu marşrutla 15 cüt elektrik qatarı hərəkətdə olacaq. Eləcə də, sosial sifarişlər nəzərə alınaraq, birinci növbədə oxuyan tələbələrin dərsdən sonra daşınması üçün saat 15:00-a da qatar təyin edilir.

Bir daha sərnişinlərin nəzərinə çatdırırıq ki, sərnişin qatarlarına bilet satışı 10 gün qabaqcadan, əlavə vaqonlara isə bilet satışı həmin vaqonlar qatara qoşulan gün həyata keçirilir.

16 sentyabr 2019-cu ildən etibarən

BAKI-SUMQAYIT-BAKI ELEKTRİK QATARLARININ YENİ HƏRƏKƏT C Ə D V Ə L İ

Bakı – Sumqayıt
Qatar

№-si

Bakıdan getmə

vaxtı

Biləcəri st.

çatma vaxtı

Biləcəri st.

getmə vaxtı

Xırdalan st.

çatma vaxtı

Xırdalan st.

getmə vaxtı

Sumqayıt-sərn. st.

çatma vaxtı

6001 0750 0802 0803 0809 0810 0827
6003 0815 0827 0828 0834 0835 0852
6005 0900 0912 0913 0919 0920 0937
6007 1500 1512 1513 1519 1520 1537
6009 1600 1612 1613 1619 1620 1637
6011 1700 1712 1713 1719 1720 1737
6013 1730 1742 1743 1749 1750 1807
6015 1805 1817 1818 1824 1825 1842
6017 1820 1832 1833 1839 1840 1857
6019 1835 1847 1848 1854 1855 1912
6021 1855 1907 1908 1914 1915 1932
6023 1910 1922 1923 1929 1930 1947
6025 1940 1952 1953 1959 2000 2017
6027 2030 2042 2043 2049 2050 2107
6029 2140 2152 2153

2159 2200 2217
Qatar

№-si

Sumqayıt-sərn. st.

getmə vaxtı

Xırdalan st.

çatma vaxtı

Xırdalan st.

getmə vaxtı

Biləcəri st.

çatma vaxtı

Biləcəri st.

getmə vaxtı

Bakıya

çatma vaxtı

6002 0655 0712 0713 0719 0720 0733
6004 0725 0742 0743 0749 0750 0803
6006 0740 0757 0758 0804 0805 0818
6008 0750 0807 0808 0814 0815 0828
6010 0800 0817 0818 0824 0825 0838
6012 0840 0857 0858 0904 0905 0918
6014 0905 0922 0923 0929 0930 0943
6016 0950 1007 1008 1014 1015 1028
6018 1615 1632 1633 1639 1640 1653
6020 1655 1712 1713 1719 1720 1733
6022 1745 1802 1803 1809 1810 1823
6024 1815 1832 1833 1839 1840 1853
6026 1850 1907 1908 1914 1915 1928
6028 1925 1942 1943 1949 1950 2003
6030 2045 2102 2103 2109 2110 2123

Qeyd: – Hər şənbə, bazar və bayram günləri 6002/6001, 6004/6003, 6006/6005, 6010, 6013, 6017, 6019, 6022, 6024/6023, 6026, 6027, 6030 nömrəli elektrik qatarları hərəkətdə olmayacaq.

COP29