Yeniçağ.Az fevral ayının 23-nə Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun hal-hazırda alış-satış qiymətlərini təqdim edir:
Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
“Azərpoçt” | 1.7400 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9300 |
“AzFinance” İnvestisiya Şirkəti | 1.7460 | 1.8150 | – | – |
“Accessbank” | 1.7360 | 1.8250 | 1.7689 | 1.9274 |
“AFB Bank” |
1.7400 |
1.8400 | 1.8110 | 1.9400 |
“AGBank” | 1.7445 | 1.845 | 1.8397 | 1.9641 |
“Amrahbank” | 1.7500 | 1.7900 | 1.8200 | 1.9150 |
“Atabank” | 1.7500 | 1.8150 | 1.8350 | 1.9200 |
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.7350 | 1.8500 | 1.8057 | 1.9532 |
“Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.7700 | 1.8300 | 1.8240 | 1.9340 |
“Azər-Türk Bank” | 1.7300 | 1.8400 | 1.8100 | 1.9400 |
“Bank Avrasiya” | 1.7500 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9300 |
“Bank of Baku” | 1.7400 | 1.8400 | 1.7800 | 1.9800 |
“Bank BTB” | 1.7450 | 1.8000 | 1.8150 | 1.9200 |
“Bank Respublika” | 1.7300 | 1.8100 | 1.8100 | 1.9120 |
“Bank Silk Vey” | 1.7440 | 1.8000 | 1.8420 | 1.9300 |
“Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.7400 | 1.8400 | 1.8140 | 1.9440 |
“Caspian Development Bank” | 1.7100 | 1.8500 | 1.7875 | 1.8980 |
“Dəmirbank” | 1.7700 | 1.8500 | 1.8426 | 1.9585 |
“Expressbank” | 1.7440 | 1.8200 | 1.8350 | 1.9500 |
“Günaybank” | 1.7600 | 1.7970 | 1.8600 | 1.9070 |
“Xalq Bank” | 1.7400 | 1.8300 | individual | individual |
“Kapital Bank” | 1.7445 | 1.8300 | 1.8410 | 1.9430 |
İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.7500 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9300 |
“Muğanbank” | 1.7400 | 1.8350 | 1.7980 | 1.9520 |
“Naxçıvanbank” | Təyin edilməyib | Təyin edilməyib | Təyin edilməyib | Təyin edilməyib |
“NBC Bank” | 1.7400 | 1.8100 | 1.8400 | 1.9300 |
“Nikoil Bank” | 1.7300 | 1.8100 | 1.8100 | 1.9200 |
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.7300 | 1.8500 | – | – |
“PAŞA Bank” | 1.7400 | 1.8350 | 1.8330 | 1.9380 |
“Rabitəbank” | 1.7300 | 1.8400 | 1.7960 | 1.9430 |
“Turanbank” | 1.7400 | 1.8100 | 1.8350 | 1.9300 |
“Unibank” | 1.7400 | 1.8150 | 1.7781 | 1.9347 |
“Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.6594 | 1.8300 | 1.7525 | 1.9327 |
“Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.7350 | 1.8300 | 1.8450 | 1.9400 |
Yeniçağ.Az