!Reklam
!Reklam – Sol
Koronavirus
!Reklam – Sag
!Reklam – Arxiv

Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI

!Reklam – Yazi

Yeniçağ.Az  mart ayının 13-nə Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun hal-hazırda alış-satış qiymətlərini təqdim edir:

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
Azərpoçt” 1.7150 1.7550 1.8200 1.8750
AzFinance” İnvestisiya Şirkəti 1.7080 1.7480
“Accessbank” 1.6980 1.7580 1.8192 1.9218
“AFB Bank” 1.7000 1.7750 1.8335 1.8900
“AGBank” 1.7050 1.7600 1.8244 1.8920
“Amrahbank” 1.7200 1.7500 1.8200 1.8850
Atabank” 1.7100 1.7700 1.8200 1.8950
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1.7100 1.7900 1.8285 1.9218
Azərbaycan Sənaye Bankı” 1.7000 1.7700 1.8100 1.9000
Azər-Türk Bank” 1.7050 1.7600 1.8350 1.9100
Bank Avrasiya” 1.7200 1.7600 1.8200 1.9000
Bank of Baku” 1.7100 1.7600 1.7600 1.8800
Bank BTB” 1.6800 1.7500 1.8000 1.8900
Bank Respublika” 1.6800 1.7500 1.8250 1.9130
Bank Silk Vey” 1.7300 1.7550 1.8500 1.8800
Bank VTB (Azərbaycan)” 1.7100 1.7700 1.8280 1.8950
Caspian Development Bank” 1.7100 1.7800 1.8195 1.9125
“Dəmirbank” 1.7200 1.7800 1.8375 1.9070
“Expressbank” 1.7000 1.7500 1.8000 1.8900
Günaybank” 1.7300 1.7540 1.8420 1.8900
Xalq Bank” 1.7200 1.7700 individual individual
Kapital Bank” 1.7200 1.7550 1.8330 1.8870
İran Milli Bankının Bakı filialı 1.7300 1.7800 1.8000 1.9000
“Muğanbank” 1.7000 1.7750 1.8000 1.9250
“Naxçıvanbank” 1.7150 1.7700 1.8200 1.8900
“NBC Bank” 1.7000 1.7540 1.8100 1.8850
“Nikoil Bank” 1.7250 1.7700 1.8200 1.8950
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı 1.7200 1.7900
“PAŞA Bank” 1.7100 1.7700 1.8215 1.8940
Rabitəbank” 1.7100 1.7800 1.8370 1.9310
Turanbank” 1.7100 1.7700 1.8200 1.9000
Unibank” 1.7000 1.7500 1.8005 1.9218
Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1.7100 1.7500 1.8192 1.9125
Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1.7000 1.7800 1.8000 1.9000

 

Yeniçağ.Az

www.yenicag.az

874
!Reklam – Single 02
Ads
www.veteninfo.com
!Reklam – Arxiv