!Reklam
!Reklam – Sol
Koronavirus
!Reklam – Sag
!Reklam – Arxiv

Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI

!Reklam – Yazi

Yeniçağ.Az  mart ayının 14-nə Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun hal-hazırda alış-satış qiymətlərini təqdim edir:

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
Azərpoçt” 1.7150 1.7500 1.8100 1.8650
AzFinance” İnvestisiya Şirkəti 1.7010 1.7350
“Accessbank” 1.6910 1.7450 1.8020 1.8856
“AFB Bank” 1.7000 1.7600 1.8255 1.8770
“AGBank” 1.6950 1.7550 1.8058 1.8785
“Amrahbank” 1.7100 1.7450 1.8100 1.8800
Atabank” 1.7100 1.7600 1.8100 1.8750
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1.7000 1.7800 1.8113 1.9041
Azərbaycan Sənaye Bankı” 1.7000 1.7700 1.8100 1.8900
Azər-Türk Bank” 1.7050 1.7550 1.8300 1.9000
Bank Avrasiya” 1.7100 1.7580 1.8200 1.9000
Bank of Baku” 1.7000 1.7450 1.7600 1.8700
Bank BTB” 1.6800 1.7440 1.8000 1.8800
Bank Respublika” 1.6800 1.7500 1.8170 1.9050
Bank Silk Vey” 1.7200 1.7450 1.8350 1.8750
Bank VTB (Azərbaycan)” 1.7100 1.7600 1.8200 1.8860
Caspian Development Bank” 1.7100 1.7800 1.8115 1.9040
“Dəmirbank” 1.7100 1.7800 1.8205 1.8985
“Expressbank” 1.7000 1.7450 1.8000 1.8700
Günaybank” 1.7250 1.7480 1.8300 1.8740
Xalq Bank” 1.7200 1.7700 individual individual
Kapital Bank” 1.7200 1.7490 1.8250 1.8730
İran Milli Bankının Bakı filialı 1.7100 1.7600 1.8000 1.9000
“Muğanbank” 1.7000 1.7750 1.8000 1.9150
“Naxçıvanbank” 1.7150 1.7700 1.8200 1.8900
“NBC Bank” 1.7000 1.7450 1.8100 1.8750
“Nikoil Bank” 1.7100 1.7700 1.8200 1.8950
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı 1.7200 1.7900
“PAŞA Bank” 1.7050 1.7600 1.8135 1.8750
Rabitəbank” 1.7100 1.7700 1.8290 1.9020
Turanbank” 1.7000 1.7600 1.8200 1.8900
Unibank” 1.7000 1.7480 1.7927 1.9134
Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1.7000 1.7600 1.8020 1.9041
Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1.7000 1.7800 1.8000 1.9000

 

Yeniçağ.Az

www.yenicag.az

792
!Reklam – Single 02
Ads
www.veteninfo.com
!Reklam – Arxiv