Yeniçağ.Az mart ayının 17-na Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun hal-hazırda alış-satış qiymətlərini təqdim edir:
Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
“Azərpoçt” | 1.6800 | 1.7220 | 1.8100 | 1.8650 |
“AzFinance” İnvestisiya Şirkəti | 1.6610 | 1.7110 | ||
“Accessbank” | 1.6510 | 1.7210 | 1.7788 | 1.8807 |
“AFB Bank” | 1.6500 | 1.7202 | 1.7825 | 1.8715 |
“AGBank” | 1.6650 | 1.7350 | 1.7934 | 1.8775 |
“Amrahbank” | 1.6900 | 1.7300 | 1.8000 | 1.8800 |
“Atabank” | 1.6800 | 1.7350 | 1.8000 | 1.8700 |
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | Təyin edilməyib | Təyin edilməyib | Təyin edilməyib | Təyin edilməyib |
“Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.6700 | 1.7400 | 1.7900 | 1.8900 |
“Azər-Türk Bank” | 1.6700 | 1.7250 | 1.7900 | 1.8700 |
“Bank Avrasiya” | 1.6750 | 1.7450 | 1.8200 | 1.8920 |
“Bank of Baku” | 1.6800 | 1.7300 | 1.7600 | 1.8700 |
“Bank BTB” | 1.6800 | 1.7250 | 1.8000 | 1.8780 |
“Bank Respublika” | 1.6300 | 1.7250 | 1.7550 | 1.8910 |
“Bank Silk Vey” | 1.6800 | 1.7210 | 1.8100 | 1.8530 |
“Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.6600 | 1.7350 | 1.7980 | 1.8700 |
“Caspian Development Bank” | 1.6550 | 1.7400 | 1.7975 | 1.9090 |
“Dəmirbank” | Təyin edilməyib | Təyin edilməyib | Təyin edilməyib | Təyin edilməyib |
“Expressbank” | 1.6800 | 1.7290 | 1.8000 | 1.8700 |
“Günaybank” | 1.6900 | 1.7200 | 1.8100 | 1.8660 |
“Xalq Bank” | 1.6600 | 1.7500 | individual | individual |
“Kapital Bank” | 1.6600 | 1.7260 | 1.7880 | 1.8690 |
İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.6900 | 1.7400 | 1.7900 | 1.8700 |
“Muğanbank” | 1.6700 | 1.7350 | 1.8000 | 1.8950 |
“Naxçıvanbank” | 1.6620 | 1.7300 | 1.8150 | 1.8720 |
“NBC Bank” | 1.6700 | 1.7200 | 1.8000 | 1.8650 |
“Nikoil Bank” | 1.6600 | 1.7300 | 1.7800 | 1.8650 |
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.6800 | 1.7600 | – | – |
“PAŞA Bank” | 1.6850 | 1.7500 | 1.8115 | 1.8850 |
“Rabitəbank” | 1.6800 | 1.7400 | 1.8060 | 1.8890 |
“Turanbank” | 1.6650 | 1.7300 | 1.7700 | 1.8750 |
“Unibank” | 1.6600 | 1.7202 | 1.7880 | 1.8807 |
“Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.6800 | 1.7500 | 1.7973 | 1.9085 |
“Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.6350 | 1.7350 | 1.7600 | 1.8750 |
Yeniçağ.Az