Yeniçağ.Az mart ayının 30-na Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun hal-hazırda alış-satış qiymətlərini təqdim edir:
Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
“Azərpoçt” | 1.7000 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8750 |
“AzFinance” İnvestisiya Şirkəti | 1.6820 | 1.7310 | ||
“Accessbank” | 1.6720 | 1.7410 | 1.7980 | 1.8999 |
“AFB Bank” | 1.7000 | 1.7450 | 1.8165 | 1.8800 |
“AGBank” | 1.6650 | 1.7500 | 1.7904 | 1.8905 |
“Amrahbank” | 1.7150 | 1.7450 | 1.8200 | 1.8950 |
“Atabank” | 1.7100 | 1.7450 | 1.8300 | 1.8800 |
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.6750 | 1.7500 | 1.7980 | 1.8907 |
“Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.7150 | 1.7400 | 1.8300 | 1.8900 |
“Azər-Türk Bank” | 1.6900 | 1.7400 | 1.7900 | 1.8700 |
“Bank Avrasiya” | 1.6900 | 1.7400 | 1.8300 | 1.9000 |
“Bank of Baku” | 1.7150 | 1.7500 | 1.8000 | 1.9000 |
“Bank BTB” | 1.7200 | 1.7500 | 1.8200 | 1.8900 |
“Bank Respublika” | 1.7000 | 1.7500 | 1.7870 | 1.8920 |
“Bank Silk Vey” | 1.7000 | 1.7350 | 1.8450 | 1.8750 |
“Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.7000 | 1.7500 | 1.8170 | 1.8900 |
“Caspian Development Bank” | 1.6800 | 1.7500 | 1.7980 | 1.9100 |
“Dəmirbank” | 1.6600 | 1.7300 | 1.7850 | 1.8720 |
“Expressbank” | 1.7170 | 1.7400 | 1.8400 | 1.8750 |
“Günaybank” | 1.7150 | 1.7450 | 1.8400 | 1.8950 |
“Xalq Bank” | 1.7000 | 1.7500 | individual | individual |
“Kapital Bank” | 1.6800 | 1.7500 | 1.8015 | 1.8965 |
İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.7000 | 1.7500 | 1.8200 | 1.9000 |
“Muğanbank” | 1.6800 | 1.7400 | 1.8050 | 18950 |
“Naxçıvanbank” | 1.6700 | 1.7500 | 1.8156 | 1.8970 |
“NBC Bank” | 1.7050 | 1.7350 | 1.8400 | 1.8900 |
“Nikoil Bank” | 1.7100 | 1.7500 | 1.8300 | 1.9000 |
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.6800 | 1.7500 | – | – |
“PAŞA Bank” | 1.7000 | 1.7450 | 1.8245 | 1.8765 |
“Rabitəbank” | 1.7000 | 1.7420 | 1.8200 | 1.8900 |
“Turanbank” | 1.7000 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8850 |
“Unibank” | 1.7200 | 1.7370 | 1.8165 | 1.8833 |
“Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.7100 | 1.7500 | 1.8165 | 1.9092 |
“Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.6900 | 1.7350 | 1.7650 | 1.8850 |
Yeniçağ.Az