Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəricilərinin (23.11.2019) tarixinə olan cədvəlini təqdim edirik:
Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
Əmtəə | |||
Neft Brent (dollar/barel) | 63,39 | -0,25 | 9,59 |
Neft WTI (dollar/barel) | 57,77 | -0,44 | 12,36 |
Qızıl (dollar/unsiya) | 1461,5 | -3,4 | 180,2 |
İndekslər | |||
Dow-Jones | 27875,62 | 109,33 | 4548,16 |
S&P 500 | 3110,29 | 6,75 | 603,44 |
Nasdaq | 8519,89 | 13,68 | 1884,61 |
Nikkei | 23038,58 | -84,47 | 3023,81 |
Dax | 13163,88 | 26,18 | 2604,92 |
FTSE 100 | 7326,81 | 88,26 | 598,68 |
CAC 40 INDEX | 5893,13 | 11,92 | 1162,44 |
Shanghai Composite | 2903,64 | 17,17 | 409,74 |
Bist 100 | 106817,68 | 12,48 | 15547,2 |
RTS | 1454,74 | 0 | 386,02 |
Valyuta | |||
USD/EUR | 1,1021 | -0,0043 | -0,0446 |
USD/GBP | 1,2834 | -0,0083 | 0,008 |
JPY/USD | 108,56 | -0,07 | -1,13 |
RUB/USD | 63,8662 | 0,1611 | -5,4852 |
TRY/USD | 5,713 | 0,0135 | 0,4236 |
CNY/USD | 1454,74 | 1447,7084 | 1447,8615 |
(23.11.2019)