!Reklam
!Reklam – Sol
Koronavirus
!Reklam – Sag
!Reklam – Arxiv

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri

!Reklam – Yazi

 

Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 55,52 -0,72 -1,3
Neft WTI (dollar/barel) 53,17 -0,61 -0,55
Qızıl (dollar/unsiya) 1191,1 1,3 41,1
İndekslər
Dow-Jones 20093,78 -7,13 331,18
S&P 500 2294,69 -1,99 55,86
Nasdaq 5660,78 5,6 277,67
Nikkei 19467,4 12,52 353,03
Dax 11814,27 -34,36 333,21
FTSE 100 7184,49 23 41,66
CAC 40 INDEX 4839,98 -27,26 -22,33
Shanghai Composite 3159,166 0 55,526
Bist 100 83827,39 0,85 5688,73
RTS 1195,61 31,99 43,28
Valyuta
USD/EUR 1,0699 0,0017 -0,9817
USD/GBP 1,2555 -0,0042 0,0217
JPY/USD 115,1 0,57 -4,19
RUB/USD 59,8772 -0,463 -1,3958
TRY/USD 3,87 0,0201 0,3423
CNY/USD 6,884 0 -0,061

Yenicag.Az

www.yenicag.az

1467
!Reklam – Single 02
Ads
www.veteninfo.com
!Reklam – Arxiv