Məzənnələr CBAR tərəfindən 17.01.2025 tarixində alınmışdır.
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 1.75 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.0541 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.4868 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.8948 | |
1 Braziliya realı | BRL | 0.4628 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.1168 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0692 | |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.232 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.2346 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.5989 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2183 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.0196 | |
1 Gürcüstan larisi | GEL | 2.0777 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.0293 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.1524 | |
1 İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 1.8654 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.4698 | |
100 İran rialı | IRR | 1.1805 | |
1 İsveç kronu | SEK | 5.5096 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 0.3208 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4664 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.0195 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 0.4241 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.091 | |
1 Qırğızıstan somu | KGS | 0.1495 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0131 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.6098 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.4104 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.3517 | |
1 Misir funtu | EGP | 1.6396 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.0149 | |
100 Özbəkistan somu | UZS | 1.2437 | |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4531 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 2.2058 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.0478 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4857 | |
1 Türkiyə lirəsi | TRY | 1.094 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.9511 | |
1 Tacikistan somonisi | TJS | ||
1 Türkmənistan manatı | TMT | ||
1 Ukrayna qrivnası | UAH | ||
100 Yaponiya yeni | JPY | ||
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD |
© 2007-2025 Bütün hüquqları qorunur.