Məzənnələr CBAR tərəfindən 21.02.2025 tarixində alınmışdır.
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 1.785 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.0875 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.5015 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.9124 | |
1 Braziliya realı | BRL | 0.4628 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.1186 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0712 | |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.2347 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.2393 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.6052 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2187 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.0196 | |
1 Gürcüstan larisi | GEL | 2.1531 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.0253 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.1599 | |
1 İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 1.8928 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.4791 | |
100 İran rialı | IRR | 1.1994 | |
1 İsveç kronu | SEK | 5.508 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 0.3389 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4664 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.0194 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 0.4437 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0911 | |
1 Qırğızıstan somu | KGS | 0.1531 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0131 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.6083 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.429 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.3586 | |
1 Misir funtu | EGP | 1.9142 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.0152 | |
100 Özbəkistan somu | UZS | 1.2736 | |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0.4533 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 2.229 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.0467 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4857 | |
1 Türkiyə lirəsi | TRY | 1.1308 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.9801 | |
1 Tacikistan somonisi | TJS | ||
1 Türkmənistan manatı | TMT | ||
1 Ukrayna qrivnası | UAH | ||
100 Yaponiya yeni | JPY | ||
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD |
© 2007-2025 Bütün hüquqları qorunur.