Məzənnələr CBAR tərəfindən 24.03.2023 tarixində alınmışdır.
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 | |
1 Avro | EUR | 1.8104 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1415 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0084 | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.6735 | |
1 Braziliya realı | BRL | 0.3249 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0927 | |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1308 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0755 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2061 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2477 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2432 | |
1 Gürcüstan larisi | GEL | 0.6589 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0206 | |
1 İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.0652 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0111 | |
100 İran rialı | IRR | 0.004 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1627 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.8351 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4641 | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2423 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5358 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 | |
1 Qırğızıstan somu | KGS | 0.0195 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0113 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3795 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0909 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0912 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.055 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1591 | |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0149 | |
1 Polşa zlotısı | PLN | 0.3857 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.0223 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2671 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4526 | |
1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0894 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0557 | |
1 Tacikistan somonisi | TJS | 0.1559 | |
1 Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 | |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2773 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0611 |
© 2007-2023 Bütün hüquqları qorunur.