Bu günə olan MƏZƏNNƏ
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Yenicag.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,29 % artaraq 2,0123 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,43 % artaraq 0,0233 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0123 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0233 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2517 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0174 |
| 1 Belarus rublu | 0,6775 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3278 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1180 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1465 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0794 |
| 100 Çili pesosu | 0,2204 |
| 1 Çin yuanı | 0,2631 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2706 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5457 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2186 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0233 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3415 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0, 0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1973 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8568 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5300 |
| 1 Kanada dolları | 1,3463 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6519 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4089 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0850 |
| 1 Moldova leyi | 0,0959 |
| 1 Misir funtu | 0,1083 |
| 1 Norveç kronu | 0,1953 |
| 100 Özbək somu | 0,0159 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4459 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2640 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4195 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2049 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0614 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1506 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0629 |
| 100 Yapon yeni | 1,5454 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2006 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3079,7625 |
| Gümüş (1 unsiya) | 41,0079 |
| Platin (1 unsiya) | 1697,4500 |
| Palladium (1 unsiya) | 4146,3510 |












