Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Yenicag.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,23% azalaraq 2,0084 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0232 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 2,0084 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0232 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2499 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0173 |
| 1 Belarus rublu | 0,6760 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3195 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,1197 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1452 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0790 |
| 100 Çili pesosu | 0,2160 |
| 1 Çin yuanı | 0,2631 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2701 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5457 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2186 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0230 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3391 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0119 |
| 100 İran rialı | 0,0040 |
| 1 İsveç kronu | 0,1969 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8462 |
| 1 İsrail şekeli | 0, 5302 |
| 1 Kanada dolları | 1,3376 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,6518 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0040 |
| 1 Qırğız somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,1126 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,4098 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0852 |
| 1 Moldova leyi | 0,0970 |
| 1 Misir funtu | 0,1083 |
| 1 Norveç kronu | 0,1950 |
| 100 Özbək somu | 0,0159 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4446 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2631 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,4197 |
| 1 Türk lirəsi | 0,2007 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0613 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1504 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0636 |
| 100 Yapon yeni | 1,5426 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,2047 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3039,7530 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40,6611 |
| Platin (1 unsiya) | 1668,4735 |
| Palladium (1 unsiya) | 3831,6365 |












