Yeniçağ.Az fevral ayının 27-nə Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir:
Kommersiya bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
“Azərpoçt” | 1.7450 | 1.7900 | 1.8400 | 1.9000 |
“AzFinance” İnvestisiya Şirkəti | 1.7490 | 1.8180 | – | – |
“Accessbank” | 1.7390 | 1.8280 | 1.7727 | 1.9315 |
“AFB Bank” |
1.7400 |
1.8200 | 1.8145 | 1.9205 |
“AGBank” | 1.7450 | 1.8300 | 1.8440 | 1.9521 |
“Amrahbank” | 1.7600 | 1.7900 | 1.8400 | 1.9050 |
“Atabank” | 1.7500 | 1.8150 | 1.8400 | 1.9200 |
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.7350 | 1.8400 | 1.8097 | 1.9574 |
“Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.7400 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9300 |
“Azər-Türk Bank” | 1.7400 | 1.8200 | 1.8100 | 1.9150 |
“Bank Avrasiya” | 1.7400 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9300 |
“Bank of Baku” | 1.7500 | 1.8300 | 1.7800 | 1.9600 |
“Bank BTB” | 1.7450 | 1.7950 | 1.8200 | 1.9150 |
“Bank Respublika” | 1.7500 | 1.8400 | 1.8135 | 1.9450 |
“Bank Silk Vey” | 1.7470 | 1.7900 | 1.8460 | 1.9100 |
“Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.7420 | 1.8250 | 1.8200 | 1.9280 |
“Caspian Development Bank” | 1.7050 | 1.8170 | 1.7820 | 1.9170 |
“Dəmirbank” | 1.7300 | 1.8300 | 1.8225 | 1.9390 |
“Expressbank” | 1.7500 | 1.8200 | 1.8400 | 1.9450 |
“Günaybank” | 1.7700 | 1.7980 | 1.8600 | 1.9150 |
“Xalq Bank” | 1.7475 | 1.8200 | individual | individual |
“Kapital Bank” | 1.7445 | 1.8300 | 1.8420 | 1.9445 |
İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.7500 | 1.8200 | 1.8400 | 1.9400 |
“Muğanbank” | 1.7400 | 1.8300 | 1.7920 | 1.9380 |
“Naxçıvanbank” | 1.7200 | 1.8384 | 1.8150 | 1.9290 |
“NBC Bank” | 1.7300 | 1.7900 | 1.8300 | 1.9300 |
“Nikoil Bank” | 1.7450 | 1.8100 | 1.8150 | 1.9200 |
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.7300 | 1.8500 | – | – |
“PAŞA Bank” | 1.7400 | 1.8250 | 1.8350 | 1.9285 |
“Rabitəbank” | 1.7400 | 1.8200 | 1.8000 | 1.9200 |
“Turanbank” | 1.7400 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9400 |
“Unibank” | 1.7400 | 1.8150 | 1.7820 | 1.9389 |
“Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.7400 | 1.8100 | 1.8189 | 1.9127 |
“Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.7400 | 1.8300 | 1.8450 | 1.9400 |
Yeniçağ.Az
www.yenicag.az