Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI
“AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
“Azərpoçt” |
|
1.7300 | 1.7500 | 1.8500 |
“AzFinance” İnvestisiya Şirkəti | 1.6100 | 1.7890 | – | – |
“Accessbank” | 1.6000 | 1.7990 | 1.7062 | 1.8814 |
“AFB Bank” |
1.6000 |
1.7750 | 1.6960 | 1.8630 |
“AGBank” | 1.6000 | 1.7310 | 1.7058 | 1.8618 |
“Amrahbank” | 1.6600 | 1.7400 | 1.7400 | 1.8600 |
“Atabank” | 1.6000 |
|
1.7050 | 1.8500 |
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.6500 | 1.8390 | 1.7707 | 1.9736 |
“Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.6300 | 1.8500 | 1.7400 | 1.9730 |
“Azər-Türk Bank” | 1.6000 | 1.7450 | 1.7000 | 1.8650 |
“Bank Avrasiya” | 1.6000 | 1.8000 | 1.7000 | 1.9000 |
“Bank of Baku” | 1.6000 | 1.7400 | 1.6500 | 1.8600 |
“Bank BTB” | 1.6300 | 1.7300 | 1.7250 | 1.8700 |
“Bank Respublika” | 1.6000 |
|
1.7555 | 1.8660 |
“Bank Silk Vey” | 1.6000 | 1.7350 | 1.7300 | 1.8700 |
“Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.6000 |
|
1.7340 | 1.8650 |
“Caspian Development Bank” | 1.6700 | 1.7700 | 1.8000 | 1.9150 |
“Dəmirbank” | 1.6300 | 1.7400 | 1.7335 | 1.8590 |
“Expressbank” | 1.6500 | 1.7400 | 1.7700 | 1.8600 |
“Günaybank” | 1.6800 | 1.7200 | 1.7850 | 1.8500 |
“Xalq Bank” | 1.6500 | 1.7450 | individual | individual |
“Kapital Bank” | 1.6400 | 1.7350 | 1.7380 | 1.8560 |
İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.6000 | 1.8000 | 1.8500 | 2.0200 |
“Muğanbank” | 1.6000 | 1.8000 | 1.7550 | 1.9180 |
“Naxçıvanbank” | 1.6000 | 1.7300 | 1.7055 | 1.8660 |
“NBC Bank” | 1.6000 | 1.7400 | 1.7000 | 1.8700 |
“Nikoyl Bank” | 1.6000 | 1.7300 | 1.7000 | 1.8700 |
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.6500 | 1.8400 | – | – |
“PAŞA Bank” | 1.6100 | 1.7400 | 1.7165 | 1.8550 |
“Rabitəbank” | 1.6000 | 1.7470 | 1.7150 | 1.8720 |
“Turanbank” | 1.5800 | 1.7350 | 1.8200 | 1.9500 |
“Unibank” | 1.6000 | 1.7500 | 1.7892 | 1.8998 |
“Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.6350 | 1.8252 | 1.7431 | 1.9459 |
“Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.6000 | 1.7400 | 1.7700 | 1.8550 |
Yeniçağ.az