İranda ötən sutka ərzində 881 nəfər yeni koronavirusa (COVID-19) yoluxub.
Yenicag.az xəbər verir ki, bu barədə İran Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Kiyanuş Cihanpur açıqlama verib.
Sözçü bildirib ki, ötən sutka ərzində yeni tip koronavirusa (COVİD-19) yoluxan 54 nəfər öldükdən sonra ümumilikdə həyatını itirənlərin sayı 291-ə çatıb.
Ümumilikdə koronavirusa yoluxanların sayı isə 8,042-ə çatıb. Nazirlik rәsmisi 2 731 nәfәrin sağaldığını deyib.
Qeyd edək ki, İran yoluxma və ölüm hallarının sayına görə koronavirusdan ən çox əziyyət çəkən ölkələr siyahısında 4-cü yerdədir.
Sıra | Vilayət adı | Yoluxma halı (nəfər) |
1 | Tehran | 2 114 |
2 | Qum | 751 |
3 | Gilan | 524 |
4 | İsfahan | 618 |
5 | Əlborz | 339 |
6 | Mazandaran | 886 |
7 | Mərkəzi | 416 |
8 | Qəzvin | 257 |
9 | Simnan | 221 |
10 | Gülüstan | 179 |
11 | Rəzəvi Xorasanı | 222 |
12 | Fars | 151 |
13 | Lorestan | 176 |
14 | Şərqi Azərbaycan | 146 |
15 | Xuzistan | 110 |
16 | Yəzd | 127 |
17 | Zəncan | 79 |
18 | Kürdüstan | 78 |
19 | Ərdəbil | 91 |
20 | Kirmanşah | 51 |
21 | Kirman | 40 |
22 | Həmədan | 77 |
23 | Sistan və Bəluçestan | 40 |
24 | Hörmüzqan | 69 |
25 | Cənubi Xorasan | 51 |
26 | Şimali Xorasan | 34 |
27 | Çahar-Mahal və Bəxtiyari | 37 |
28 | İlam | 56 |
29 | Qərbi Azərbaycan | 73 |
30 | Kohgiluyə və Buyir- Əhməd | 11 |
31 | Buşehr | 18 |
www.yenicag.az