!Reklam
!Reklam – Sol
Koronavirus
!Reklam – Sag
!Reklam – Arxiv

Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI

!Reklam – Yazi

Fins.az mart ayının 16-na Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun hal-hazırda alış-satış qiymətlərini təqdim edir:

Kommersiya

bankının adı

ABŞ dolları Avro
Alış Satış Alış Satış
Azərpoçt” 1.6900 1.7350 1.7900 1.8550
AzFinance” İnvestisiya Şirkəti 1.6860 1.7190
“Accessbank” 1.6760 1.7290 1.7976 1.8810
“AFB Bank” 1.6700 1.7400 1.7970 1.8720
“AGBank” 1.6650 1.7350 1.7854 1.8692
“Amrahbank” 1.6900 1.7300 1.8000 1.8750
Atabank” 1.6800 1.7400 1.8000 1.8700
Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1.6800 1.7500 1.7776 1.8810
Azərbaycan Sənaye Bankı” 1.6700 1.7400 1.7900 1.8750
Azər-Türk Bank” 1.6750 1.7350 1.7950 1.8750
Bank Avrasiya” 1.6750 1.7350 1.8200 1.8700
Bank of Baku” 1.6800 1.7300 1.7600 1.8650
Bank BTB” 1.6500 1.7150 1.8000 1.8680
Bank Respublika” 1.6500 1.7285 1.8060 1.8920
Bank Silk Vey” 1.6850 1.7290 1.8200 1.8550
Bank VTB (Azərbaycan)” 1.6700 1.7350 1.7980 1.8700
Caspian Development Bank” 1.6700 1.7500 1.8070 1.9000
“Dəmirbank” 1.6600 1.7500 1.7770 1.8790
“Expressbank” 1.6800 1.7290 1.7900 1.8700
Günaybank” 1.6900 1.7200 1.8000 1.8570
Xalq Bank” individual individual
Kapital Bank” 1.6800 1.7340 1.8010 1.8690
İran Milli Bankının Bakı filialı 1.6900 1.7400 1.7900 1.8700
“Muğanbank” 1.6750 1.7400 1.8000 1.9150
“Naxçıvanbank” 1.7000 1.7400 1.8150 1.8710
“NBC Bank” 1.6800 1.7200 1.8650 1.8000
“Nikoil Bank” 1.6600 1.7400 1.7800 1.8550
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı 1.6800 1.7600
“PAŞA Bank” 1.6750 1.7350 1.7925 1.8710
Rabitəbank” 1.6800 1.7500 1.8060 1.8990
Turanbank” 1.6800 1.7300 1.7800 1.8750
Unibank” 1.6800 1.7200 1.7883 1.8810
Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1.6600 1.7100 1.7698 1.8717
Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1.6550 1.7450 1.7750  

1.8800

 

www.yenicag.az

755
!Reklam – Single 02
Ads
www.veteninfo.com
!Reklam – Arxiv