Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Yenicag.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il mayın 1-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 türk lirəsi 0.0874 manat təşkil edib. 1 Rusiya rublu 0,0213 manata kimi bahalaşıb,1 avro isə 1,8709 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8709 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1279 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0076 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3408 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.463 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0929 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1269 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0796 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2106 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2457 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.251 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6817 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0208 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1346 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0116 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1657 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.901 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4682 |
| Kanada dolları | CAD | 1.254 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5472 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.381 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0945 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0947 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1592 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0149 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4075 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0213 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2736 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2899 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0874 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0553 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1564 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.242 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.051 |
| Qızıl | XAU | 3372.052 |
| Gümüş | XAG | 42.6496 |
| Platin | XPT | 1826.123 |
| Palladium | XPD | 2542.971 |












