Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Yenicag.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,01 % yüksələrək 1,8247 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,08 % azalaraq 0,0235 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1,8247 |
1 Rusiya rublu | 0,0235 |
1 Avstraliya dolları | 1,1824 |
1 Argentina pesosu | 0,0090 |
1 Belarus rublu | 0,6735 |
1 Braziliya rialı | 0,3269 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,0960 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1345 |
1 Çexiya kronu | 0,0768 |
100 Çili pesosu | 0,2124 |
1 Çin yuanı | 0,2504 |
1 Danimarka kronu | 0,2453 |
1 Gürcü larisi | 0,6391 |
1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
1 Hindistan rupisi | 0,0206 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,0553 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0112 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1609 |
1 İsveçrə frankı | 1,8488 |
1 İsrail şekeli | 0,4859 |
1 Kanada dolları | 1,2656 |
1 Küveyt dinarı | 5,5613 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0037 |
1 Qırğız somu | 0,0196 |
100 Livan funtu | 0,1113 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3946 |
1 Meksika pesosu | 0,0898 |
1 Moldova leyi | 0,0907 |
1 Misir funtu | 0,0560 |
1 Norveç kronu | 0,1653 |
100 Özbək somu | 0,0150 |
1 Polşa zlotası | 0,3852 |
1 Sinqapur dolları | 1,2823 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2812 |
1 Türk lirəsi | 0,0903 |
1 Tayvan dolları | 0,0565 |
1 Tacik somonisi | 0,1656 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0460 |
100 Yapon yeni | 1,2939 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0787 |
Qızıl (1 unsiya) | 3195,8470 |
Gümüş (1 unsiya) | 38,0860 |
Platin (1 unsiya) | 1665,1840 |
Palladium (1 unsiya) | 2827,4570 |
www.yenicag.az