Yenicag.Az fevral ayının 8-nə Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir:
Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
“Azərpoçt” |
|
1.8300 | 1.8600 | 1.9500 |
“AzFinance” İnvestisiya Şirkəti | 1.7600 | 1.8610 | – | – |
“Accessbank” | 1.7500 | 1.8710 | 1.8709 | 1.9976 |
“AFB Bank” |
1.700 |
1.8300 | 1.8700 | 1.9775 |
“AGBank” | 1.7500 | 1.8800 | 1.8743 | 2.0323 |
“Amrahbank” | 1.7600 | 1.8200 | 1.8600 | 1.9600 |
“Atabank” | 1.7500 | 1.8600 | 1.8700 | 1.9900 |
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.7300 | 1.8950 | 1.8320 | 2.0269 |
“Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.7500 | 1.9120 | 1.8550 | 2.0450 |
“Azər-Türk Bank” | 1.7400 | 1.8350 | 1.8090 | 1.8190 |
“Bank Avrasiya” | 1.7000 | 1.8500 | 1.9000 | 1.9800 |
“Bank of Baku” | 1.6800 | 1.8260 | 1.7300 | 1.9800 |
“Bank BTB” | 1.7400 | 1.8400 | 1.8400 | 1.9800 |
“Bank Respublika” | 1.7500 |
|
1.8680 | 1.9790 |
“Bank Silk Vey” | 1.7300 | 1.8260 | 1.8600 | 1.9650 |
“Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.7000 |
|
1.8500 | 1.9880 |
“Caspian Development Bank” | 1.7600 | 1.8500 | 1.8710 |
|
“Dəmirbank” | 1.7300 | 1.8300 | 1.8415 | 1.9545 |
“Expressbank” | 1.7000 | 1.8250 | 1.8600 | 1.9700 |
“Günaybank” | 1.7600 | 1.8250 | 1.8800 | 1.9510 |
“Xalq Bank” | 1.7300 | 1.8350 | individual | individual |
“Kapital Bank” | 1.7500 | 1.8350 | 1.8600 | 1.9680 |
İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.7400 | 1.8900 | 1.8500 | 2.0200 |
“Muğanbank” | 1.7100 | 1.8900 | 1.9100 | 2.0268 |
“Naxçıvanbank” | 1.7500 | 1.8350 | 1.8729 | 1.9700 |
“NBC Bank” | 1.7500 | 1.8290 | 1.8500 | 1.9900 |
“Nikoyl Bank” | 1.7000 | 1.8900 | 1.7800 | 2.0500 |
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.7500 | 1.9200 | – | – |
“PAŞA Bank” | 1.7200 | 1.8400 | 1.8365 | 1.9645 |
“Rabitəbank” | 1.7300 | 1.8430 | 1.8220 | 1.9780 |
“Turanbank” | 1.7300 | 1.8300 | 1.8500 | 1.9800 |
“Unibank” | 1.7200 | 1.8700 | 1.8709 | 2.0269 |
“Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.7400 | 1.9104 | 1.8579 | 2.0399 |
“Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.7550 | 1.8600 | 1.8800 | 2.0100 |
Yenicag.Az
www.yenicag.az