Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan valyuta məzənnələri açıqlanıb.
Yenicag.az xəbər verir ki, 2023-cü il oktyabrın 5-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi isə 0,0617 manat təşkil edib. Rusiya rublu 0,017 manata kimi ucuzlaşıb, 1 Avro isə 1,7885 manata kimi bahalaşıb,
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.7885 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.0832 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5162 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3296 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0881 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.126 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0734 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1857 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2329 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2399 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6352 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2171 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.0665 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0109 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.154 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8595 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4427 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2394 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.4989 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0036 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0193 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.36 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0947 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0936 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.155 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0139 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3885 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.017 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2414 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2258 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0617 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0527 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1553 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0464 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1442 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0113 |
| Qızıl | XAU | 3107.1835 |
| Gümüş | XAG | 36.0562 |
| Platin | XPT | 1484.27 |
| Palladium | XPD | 2015.1205 |












