Xarici valyutaların manata olan məzənnəsi
Azərbaycan Mərkəzi Bankı 1 mart tarixindən etibarən valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Mərkəzi Bankdan Yenicag.az-a verilən məlumata görə, 2021-ci ilin martın 1-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat, 1 Rusiya rublu 0.0229 manat təşkil edib, 1 avro 2.0531 manata, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0.2296 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 2.0531 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0229 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2296 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5120 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3751 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.3162 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0189 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6523 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3034 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1130 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1515 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0785 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2344 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2630 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2761 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2192 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0230 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0119 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.2017 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8709 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5136 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3378 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6121 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0041 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0203 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1123 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4193 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0818 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0974 |
| Misir funtu | EGP | 0.1083 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1971 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0161 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4546 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2774 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4468 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0610 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1505 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0608 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.5950 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2353 |
| Qızıl | XAU | 2972.3395 |
| Gümüş | XAG | 45.6236 |
| Platin | XPT | 2061.8960 |
| Palladium | XPD | 3977.5580 |












