Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Yenicag.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % artaraq 1,7989 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,4 % artaraq 0,0275 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1,7989 |
1 Rusiya rublu | 0,0275 |
1 Avstraliya dolları | 1,1631 |
1 Argentina pesosu | 0,0101 |
1 Belarus rublu | 0,6732 |
1 Braziliya rialı | 0,3257 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,0983 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1317 |
1 Çexiya kronu | 0,0738 |
100 Çili pesosu | 0,1924 |
1 Çin yuanı | 0,2444 |
1 Danimarka kronu | 0,2419 |
1 Gürcü larisi | 0,6296 |
1 Honq Konq dolları | 0,2189 |
1 Hindistan rupisi | 0,0209 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,0981 |
100 İndoneziya rupiası | 0, 0110 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1655 |
1 İsveçrə frankı | 1,8184 |
1 İsrail şekeli | 0,4953 |
1 Kanada dolları | 1,2688 |
1 Küveyt dinarı | 5,5468 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0036 |
1 Qırğız somu | 0,0202 |
100 Livan funtu | 0,1119 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3893 |
1 Meksika pesosu | 0,0878 |
1 Moldova leyi | 0,0872 |
1 Misir funtu | 0,0692 |
1 Norveç kronu | 0,1749 |
100 Özbək somu | 0,0151 |
1 Polşa zlotası | 0,3850 |
1 Sinqapur dolları | 1,2638 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4523 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2582 |
1 Türk lirəsi | 0,0912 |
1 Tayvan dolları | 0,0559 |
1 Tacik somonisi | 0,1678 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0461 |
100 Yapon yeni | 1,2653 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0932 |
Qızıl (1 unsiya) | 3075,0535 |
Gümüş (1 unsiya) | 39,5779 |
Platin (1 unsiya) | 1741,7520 |
Palladium (1 unsiya) | 3268,5645 |
www.yenicag.az