Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Yenicag.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il mayın 24-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat manat təşkil edib. 1 Türk lirəsi 0.0856 manata kimi, 1 rusiya rublu 0,0211 manata kimi, 1 avro isə 1,8325 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8325 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1214 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0072 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3419 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0885 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.129 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0773 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2121 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2411 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.246 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6602 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.217 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0206 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1139 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0114 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1601 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8869 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4599 |
| Kanada dolları | CAD | 1.259 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5328 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3708 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0946 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0961 |
| Misir funtu | EGP | 0.0549 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1552 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0149 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4087 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0211 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2625 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2675 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0856 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0552 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1563 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2281 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0484 |
| Qızıl | XAU | 3362.898 |
| Gümüş | XAG | 39.8714 |
| Platin | XPT | 1796.101 |
| Palladium | XPD | 2487.627 |












