Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Yenicag.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il avqustun 29-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Rusiya rublu 0,0178 manat təşkil edib. Türkiyə lirəsi 0,0641 manata kimi, 1 Avro isə 1,8402 manata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8402 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.0951 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3488 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0917 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1286 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0762 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1986 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2333 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2469 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6472 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2167 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0206 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1459 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0111 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1552 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9243 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4474 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2504 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5124 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0193 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3656 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.1014 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0955 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1588 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0141 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4118 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0178 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2552 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2547 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0641 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0533 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1555 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1604 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0063 |
| Qızıl | XAU | 3270.783 |
| Gümüş | XAG | 41.3321 |
| Platin | XPT | 1646.034 |
| Palladium | XPD | 2098.956 |












