Bu günə olan məzənnə
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Yenicag.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2% artaraq 1,9805 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,9% azalaraq 0,0211 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.9805 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0211 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1950 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0216 |
| 1 Belarus rublu | 0.6393 |
| 1 Braziliya rialı | 0.2959 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1048 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1497 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0731 |
| 100 Çili pesosu | 0.2213 |
| 1 Çin yuanı | 0.2540 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2659 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5219 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0229 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1958 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0116 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1908 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.8503 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4985 |
| 1 Kanada dolları | 1.2847 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5528 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0039 |
| 1 Qırğız somu | 0.0210 |
| 100 Livan funtu | 0.1124 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4089 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0795 |
| 1 Moldova leyi | 0.0994 |
| 1 Misir funtu | 0.1079 |
| 1 Norveç kronu | 0.1775 |
| 100 Özbək somu | 0.0164 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4308 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2457 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3965 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2015 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0594 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1644 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0594 |
| 100 Yapon yeni | 1.6231 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.1261 |
| Qızıl (1 unsiya) | 3216.3065 |
| Gümüş (1 unsiya) | 40.8970 |
| Platin (1 unsiya) | 1463.2070 |
| Palladium (1 unsiya) |












