Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Yenicag.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il avqustun 14-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib., Türkiyə lirəsi 0,0625 manata, Rusiya rublu 0,017 manata, 1 avro isə 1,8592 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8592 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1002 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0059 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3464 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0894 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1275 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0773 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1978 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2342 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2495 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6499 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2175 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0205 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1546 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0111 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1565 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9379 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4555 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2629 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5262 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0193 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3684 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0998 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0966 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1625 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0141 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.419 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.017 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2547 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4531 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.272 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0625 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0532 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.156 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0461 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1732 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0136 |
| Qızıl | XAU | 3251.0035 |
| Gümüş | XAG | 38.4039 |
| Platin | XPT | 1548.768 |
| Palladium | XPD | 2203.795 |












