Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Yenicag.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il sentyabrın 7-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0634 manat, Rusiya rublu 0,0173 manat təşkil edib. Öz növbəsində 1 Avro 1,8221 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8221 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.0823 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0049 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3415 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0884 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1275 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.075 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1944 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2321 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2443 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6478 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2168 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0204 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1247 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0111 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1529 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9062 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4431 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2453 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5105 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3635 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0962 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0954 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1586 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.014 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3989 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0173 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2456 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2488 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0634 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0531 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1553 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.152 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9982 |
| Qızıl | XAU | 3262.6825 |
| Gümüş | XAG | 39.2947 |
| Platin | XPT | 1552.44 |
| Palladium | XDP | 2052.9625 |












