“AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edirik:
Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
“Azərpoçt” |
|
1.9350 | 2.0500 |
|
“AzFinance” İnvestisiya Şirkəti | 1.9000 | 1.9200 | – | – |
“Accessbank” | 1.8900 | 1.9300 | 2.0355 | 2.0972 |
“AFB Bank” | 1.8700 | 1.9250 | 2.0365 |
|
“AGBank” | 1.9050 | 1.9550 | 2.0544 |
|
“Amrahbank” | 1.8900 | 1.9250 | 2.0000 | 2.0850 |
“Atabank” | 1.8900 |
|
2.0350 | 2.0900 |
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.9100 | 1.9684 | 2.0150 | 2.1260 |
“Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.9000 | 1.9500 | 2.0300 | 2.1200 |
“Azər-Türk Bank” | 1.8950 | 1.9400 | 2.0350 | 2.1105 |
“Bank Avrasiya” | 1.9000 | 1.9500 | 1.9700 | 2.1100 |
“Bank of Baku” | 1.8700 | 1.9300 | 2.0000 | 2.1400 |
“Bank BTB” | 1.8950 | 1.9280 | 2.0300 | 2.0900 |
“Bank Respublika” | 1.8800 |
|
2.0150 | 2.0980 |
“Bank Silk Vey” | 1.8800 | 1.9250 | 2.0300 | 2.1200 |
“Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.9000 |
|
2.0150 | 2.0900 |
“Caspian Development Bank” | 1.8900 | 1.9550 | 2.0150 | 2.1180 |
“Dəmirbank” | 1.8950 | 1.9500 | 2.0355 | 2.1075 |
“Expressbank” | 1.8800 | 1.9300 | 2.0300 | 2.1000 |
“Günaybank” | Təyin ediməyib | Təyin ediməyib | Təyin ediməyib | Təyin ediməyib |
“Xalq Bank” | 1.9000 | 1.9350 | individual | individual |
“Kapital Bank” | 1.8800 | 1.9250 | 2.0440 | 2.0800 |
İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.9000 | 1.9400 | 2.0500 | 2.1400 |
“Muğanbank” | 1.8800 | 1.9400 | 2.0150 | 2.1383 |
“Naxçıvanbank” | 1.9100 | 1.9436 | 2.0500 | 2.1127 |
“NBC Bank” | 1.8850 | 1.9300 | 2.0400 | 2.1200 |
“Nikoyl Bank” | 1.8900 | 1.9600 | 2.0000 | 2.1200 |
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.9000 | 1.9800 | – | – |
“PAŞA Bank” | 1.9000 | 1.9500 | 2.0450 | 2.0980 |
“Rabitəbank” | 1.8800 | 1.9450 | 2.0500 | 2.1100 |
“Turanbank” | 1.8950 | 1.9400 | 2.0300 | 2.1100 |
“Unibank” | 1.8800 | 1.9350 | 2.0150 | 2.1383 |
“Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.8900 | 1.9322 | 2.0334 | 2.0788 |
“Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.8950 | 1.9500 |
|
2.1350 |
Yenicag.az
www.yenicag.az