Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI
Yenicag.Az fevral ayının 17-nə Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir:
Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
“Azərpoçt” | 1.7300 | 1.8200 | 1.8350 | 1.9300 |
“AzFinance” İnvestisiya Şirkəti | 1.7400 | 1.8200 | – | – |
“Accessbank” | 1.7300 | 1.8300 | 1.7781 | 1.9504 |
“AFB Bank” |
1.7350 |
1.8600 | 1.8205 | 1.9855 |
“AGBank” | 17300 | 1.8300 | 1.8466 | 1.9717 |
“Amrahbank” | 17600 | 1.8200 | 1.8600 | 1.9600 |
“Atabank” | 1.7250 | 1.8200 | 1.8400 | 1.9430 |
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.7200 | 1.8500 | 1.7781 | 1.9819 |
“Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.7500 | 1.8450 | 1.8300 | 1.9700 |
“Azər-Türk Bank” | 1.7150 | 1.8400 | 1.8200 | 1.9500 |
“Bank Avrasiya” | 1.7350 | 1.8200 | 1.8500 | 1.9500 |
“Bank of Baku” | 1.7500 | 1.8500 | 1.7800 | 2.0400 |
“Bank BTB” | 1.7600 | 1.8250 | 1.8500 | 1.9400 |
“Bank Respublika” | 1.7200 | 1.8200 | 1.8200 | 1.9420 |
“Bank Silk Vey” | 1.7350 | 1.8350 | 1.8520 | 1.9400 |
“Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.7300 | 1.8400 | 1.8250 | 1.9260 |
“Caspian Development Bank” | 1.7000 | 1.8400 | 1.8100 | 1.9400 |
“Dəmirbank” | 1.7300 | 1.8300 | 1.8465 | 1.9520 |
“Expressbank” | 1.7500 | 1.8350 | 1.8400 | 1.9650 |
“Günaybank” | 1.7850 | 1.8250 | 1.8920 | 1.9560 |
“Xalq Bank” | – | – | individual | individual |
“Kapital Bank” | 1.7350 | 1.8300 | 1.8510 | 1.9580 |
İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.7400 | 1.8300 | 1.8300 | 1.9500 |
“Muğanbank” | 1.7250 | 1.8300 | 1.7940 | 1.9262 |
“Naxçıvanbank” | 1.7100 | 1.8130 | 1.8150 | 1.9200 |
“NBC Bank” | 1.7500 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9300 |
“Nikoil Bank” |
|
1.8400 | 1.8300 | 1.9600 |
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.6900 | 1.8000 | – | – |
“PAŞA Bank” | 1.7200 | 1.8250 | 1.8360 | 1.9480 |
“Rabitəbank” | 1.7200 | 1.8200 | 1.7870 | 1.9350 |
“Turanbank” | 1.7400 | 1.8300 | 1.8550 | 1.9650 |
“Unibank” | 1.7352 | 1.8300 | 1.8059 | 1.9263 |
“Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.6304 | 1.8400 | 1.7403 | 1.9641 |
“Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.7700 | 1.8400 | 1.8400 | 1.9300 |
Yenicag.Az