Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI
Yeniçağ.Az mart ayının 3-nə Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun hal-hazırda alış-satış qiymətlərini təqdim edir:
| Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| “Azərpoçt” | 1.7500 | 1.7950 | 1.8300 | 1.8900 |
| “AzFinance” İnvestisiya Şirkəti | 1.7580 | 1.7970 | – | – |
| “Accessbank” | 1.7480 | 1.8070 | 1.7906 | 1.9014 |
| “AFB Bank” |
1.7400 |
1.7900 | 1.8145 | 1.8830 |
| “AGBank” | 1.7400 | 1.7950 | 1.8304 | 1.8973 |
| “Amrahbank” | 1.7500 | 1.7800 | 1.8200 | 1.8850 |
| “Atabank” | 1.7400 | 1.7900 | 1.8300 | 1.8850 |
| “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.7350 | 1.8300 | 1.8091 | 1.9383 |
| “Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.7500 | 1.7900 | 1.8250 | 1.9000 |
| “Azər-Türk Bank” | 1.7450 | 1.8000 | 1.8100 | 1.9000 |
| “Bank Avrasiya” | 1.7300 | 1.7950 | 1.8300 | 1.9000 |
| “Bank of Baku” | 1.7400 | 1.8000 | 1.7800 | 1.9400 |
| “Bank BTB” | 1.7450 | 1.7900 | 1.8300 | 1.8950 |
| “Bank Respublika” | 1.7400 | 1.8300 | 1.8120 | 1.9270 |
| “Bank Silk Vey” | 1.7500 | 1.7760 | 1.8460 | 1.8700 |
| “Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.7500 | 1.8100 | 1.8180 | 1.9000 |
| “Caspian Development Bank” | 1.7300 | 1.8000 | 1.7820 | 1.9160 |
| “Dəmirbank” | 1.7400 | 1.8100 | 1.8275 | 1.9105 |
| “Expressbank” | 1.7500 | 1.7900 | 1.8300 | 1.9000 |
| “Günaybank” | 1.7500 | 1.7770 | 1.8370 | 1.8870 |
| “Xalq Bank” | Təyin ediməyib | Təyin ediməyib | individual | individual |
| “Kapital Bank” | 1.7500 | 1.8100 | 1.8400 | 1.9170 |
| İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.7500 | 1.8200 | 1.8400 | 1.9400 |
| “Muğanbank” | 1.7500 | 1.8000 | 1.7950 | 1.9295 |
| “Naxçıvanbank” | 1.7200 | 1.8145 | 1.8150 | 1.9100 |
| “NBC Bank” | 1.7450 | 1.7800 | 1.8300 | 1.9050 |
| “Nikoil Bank” | 1.7300 | 1.7900 | 1.8100 | 1.8950 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.7500 | 1.8200 | – | – |
| “PAŞA Bank” | 1.7500 | 1.7960 | 1.8320 | 1.8895 |
| “Rabitəbank” | 1.7500 | 1.8000 | 1.8180 | 1.9100 |
| “Turanbank” | 1.7200 | 1.7800 | 1.8000 | 1.8850 |
| “Unibank” | 1.7540 | 1.7765 | 1.7814 | 1.8765 |
| “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.7200 | 1.8000 | 1.7999 | 1.9106 |
| “Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.7250 | 1.8200 | 1.8150 | 1.9050 |
Yeniçağ.Az












