Bu günə olan valyuta məzənnələri
| Valyuta | Kod | Kurs |
| 1 Avro | EUR | 1.8959 |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.7867 |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0300 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2501 |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4001 |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.4143 |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.5647 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.3355 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4764 |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.5547 |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1128 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0647 |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1320 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4864 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0045 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2705 |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0830 |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1512 |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.5111 |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6589 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0702 |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.2275 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.2097 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4680 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1495 |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.4754 |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.0943 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1185 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.8484 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2678 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0054 |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.4328 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.2001 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.2592 |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0564 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0134 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0262 |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0257 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0.9153 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.3595 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2550 |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0552 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0888 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.7671 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2304 |
Yenicag.Az














