Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8684 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1342 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0062 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3596 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0948 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1327 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0782 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2026 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2372 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2507 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6465 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,218 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0207 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,1814 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0112 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1612 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,9481 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4628 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2859 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5315 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,3767 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,1015 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0962 |
| Misir funtu | EGP | 0,055 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1675 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0146 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4239 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0185 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2761 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4531 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,283 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0631 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0539 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1558 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1911 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0524 |
| Qızıl | XAU | 3331,618 |
| Gümüş | XAG | 41,8452 |
| Platin | XPT | 1614,405 |
| Palladium | XPD | 2165,8 |












