Yenicag.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,9 % azalaraq 1,6236 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,35 % artaraq 0,0290 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1.7000 |
1 Avro | 1,6236 |
1 Rusiya rublu | 0,0290 |
1 Avstraliya dolları | 1,0855 |
1 Argentina pesosu | 0,0116 |
1 Belarus rublu | 0,6735 |
1 Braziliya rialı | 0,3160 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
1 Cənubi Afrika randı | 0,0938 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1181 |
1 Çexiya kronu | 0,0658 |
100 Çili pesosu | 0,1722 |
1 Çin yuanı | 0,2353 |
1 Danimarka kronu | 0,2183 |
1 Gürcü larisi | 0,5998 |
1 Honq Konq dolları | 0,2166 |
1 Hindistan rupisi | 0,0208 |
1 İngilis funt sterlinqi | 1,8098 |
100 İndoneziya rupiası | 0,0112 |
100 İran rialı | 0,0040 |
1 İsveç kronu | 0,1487 |
1 İsveçrə frankı | 1,7087 |
1 İsrail şekeli | 0,4814 |
1 Kanada dolları | 1,2343 |
1 Küveyt dinarı | 5,4666 |
1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
1 Qırğız somu | 0,0209 |
100 Livan funtu | 0,1123 |
1 Malayziya rinqqiti | 0,3680 |
1 Meksika pesosu | 0,0830 |
1 Moldova leyi | 0,0872 |
1 Misir funtu | 0,0871 |
1 Norveç kronu | 0,1559 |
100 Özbək somu | 0,0155 |
1 Polşa zlotası | 0,3388 |
1 Sinqapur dolları | 1,1754 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4520 |
1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,1622 |
1 Türk lirəsi | 0,0920 |
1 Tayvan dolları | 0,0533 |
1 Tacik somonisi | 0,1675 |
1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
1 Ukrayna qrivnası | 0,0463 |
100 Yapon yeni | 1,1751 |
1 Yeni Zelandiya dolları | 0,9498 |
Qızıl (1 unsiya) | 2760,7575 |
Gümüş (1 unsiya) | 30,8998 |
Platin (1 unsiya) | 1436,0325 |
Palladium (1 unsiya) | 3509,3440 |
www.yenicag.az