Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI
Yeniçağ.Az mart ayının 6-nə Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun hal-hazırda alış-satış qiymətlərini təqdim edir:
| Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| “Azərpoçt” | 1.7500 | 1.7950 | 1.8400 | 1.9000 |
| “AzFinance” İnvestisiya Şirkəti | 1.7580 | 1.7970 | – | – |
| “Accessbank” | 1.7480 | 1.8070 | 1.8046 | 1.9162 |
| “AFB Bank” |
1.7400 |
1.7900 | 1.8285 | 1.8975 |
| “AGBank” | 1.7400 | 1.7950 | 1.8447 | 1.9120 |
| “Amrahbank” | 1.7500 | 1.7750 | 1.8300 | 1.8950 |
| “Atabank” | 1.7400 | 1.7850 | 1.8450 | 1.8950 |
| “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.7350 | 1.8250 | 1.8232 | 1.9348 |
| “Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.7500 | 1.7900 | 1.8400 | 1.9100 |
| “Azər-Türk Bank” | 1.7450 | 1.7900 | 1.8250 | 1.9100 |
| “Bank Avrasiya” | 1.7300 | 1.7950 | 1.8300 | 1.9100 |
| “Bank of Baku” | 1.7400 | 1.7900 | 1.8000 | 1.8900 |
| “Bank BTB” | 1.7400 | 1.7850 | 1.8250 | 1.8870 |
| “Bank Respublika” | 1.7400 | 1.8300 | 1.8130 | 1.9250 |
| “Bank Silk Vey” | 1.7500 | 1.7780 | 1.8500 | 1.8900 |
| “Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.7500 | 1.8000 | 1.8320 | 1.9160 |
| “Caspian Development Bank” | 1.7300 | 1.8000 | 1.7960 | 1.9310 |
| “Dəmirbank” | 1.7400 | 1.8100 | 1.8420 | 1.9235 |
| “Expressbank” | 1.7540 | 1.7900 | 1.8450 | 1.9050 |
| “Günaybank” | 1.7540 | 1.7770 | 1.8500 | 1.8980 |
| “Xalq Bank” | 1.7500 | 1.8000 | individual | individual |
| “Kapital Bank” | 1.7500 | 1.8100 | 1.8545 | 1.9315 |
| İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.7500 | 1.8200 | 1.8400 | 1.9400 |
| “Muğanbank” | 1.7500 | 1.7990 | 1.7915 | 1.9255 |
| “Naxçıvanbank” | 1.7200 | 1.8145 | 1.8230 | 1.9220 |
| “NBC Bank” | 1.7400 | 1.7800 | 1.8400 | 1.9100 |
| “Nikoil Bank” | 1.7200 | 1.7800 | 1.8100 | 1.8900 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.7500 | 1.8200 | – | – |
| “PAŞA Bank” | 1.7500 | 1.7960 | 1.8465 | 1.9040 |
| “Rabitəbank” | 1.7500 | 1.8000 | 1.8320 | 1.9250 |
| “Turanbank” | 1.7200 | 1.7800 | 1.8100 | 1.8900 |
| “Unibank” | 1.7540 | 1.7750 | 1.7953 | 1.8837 |
| “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.7250 | 1.8000 | 1.8139 | 1.9255 |
| “Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.7200 | 1.8150 | 1.8250 | 1.9200 |
Yeniçağ.Az












