Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Yenicag.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il iyulun 6-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. 1 Rusiya rublu 0,0185 manata kimi, 1 türk lirəsi 0.0652 manata kimi, 1 avro isə 1,8433 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs | 
| ABŞ dolları | USD | 1.7 | 
| Avro | EUR | 1.8433 | 
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1309 | 
| Argentina pesosu | ARS | 0.0065 | 
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 | 
| Braziliya realı | BRL | 0.3505 | 
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | 
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0904 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1306 | 
| Çexiya kronu | CZK | 0.0776 | 
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2132 | 
| Çin yuanı | CNY | 0.2345 | 
| Danimarka kronu | DKK | 0.2475 | 
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6534 | 
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2175 | 
| Hindistan rupisi | INR | 0.0206 | 
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1597 | 
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0113 | 
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 | 
| İsveç kronu | SEK | 0.155 | 
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8919 | 
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4597 | 
| Kanada dolları | CAD | 1.2787 | 
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5314 | 
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 | 
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0195 | 
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 | 
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3648 | 
| Meksika pesosu | MXN | 0.1 | 
| Moldova leyi | MDL | 0.0927 | 
| Misir funtu | EGP | 0.055 | 
| Norveç kronu | NOK | 0.159 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0148 | 
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4127 | 
| Rusiya rublu | RUB | 0.0185 | 
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2564 | 
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 | 
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2648 | 
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0652 | 
| Tayvan dolları | TWD | 0.0544 | 
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1562 | 
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 | 
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0461 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.1808 | 
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0509 | 
| Qızıl | XAU | 3260.473 | 
| Gümüş | XAG | 39.2726 | 
| Platin | XPT | 1559.206 | 
| Palladium | XPD | 2119.764 | 













