“Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və əsas (baza ali) tibb təhsili səviyyələrində hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarı” müəyyənləşib.
Yenicag.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.
Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və əsas (baza ali) tibb təhsili səviyyələrində hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarı
İxtisaslar | Hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarı
(manatla) |
1 | 2 |
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | 2100 |
Biologiya müəllimliyi | 2200 |
Coğrafiya müəllimliyi | 2100 |
Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə) | 2100 |
Fizika müəllimliyi | 2200 |
Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq
müəllimliyi |
2100 |
İbtidai sinif müəllimliyi | 2100 |
İnformatika müəllimliyi | 2100 |
Kimya müəllimliyi | 2200 |
Kimya və biologiya müəllimliyi | 2200 |
Korreksiyaedici təlim | 2100 |
Məktəbəqədər təhsil | 2100 |
Musiqi müəllimliyi | 2200 |
Riyaziyyat müəllimliyi | 2200 |
Riyaziyyat və informatika müəllimliyi | 2200 |
Tarix müəllimliyi | 2100 |
Tarix və coğrafiya müəllimliyi | 2100 |
Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | 2100 |
Təsviri incəsənət müəllimliyi | 2100 |
Texnologiya müəllimliyi | 2100 |
Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə) | 2100 |
Beynəlxalq münasibətlər | 2400 |
Dinşünaslıq | 2400 |
Dövlət və ictimai münasibətlər | 2400 |
Fəlsəfə | 2400 |
Filologiya (dil və ədəbiyyat göstərilməklə) | 2400 |
Hüquqşünaslıq | 2400 |
İslamşünaslıq | 2400 |
Jurnalistika | 2400 |
Kitabxanaçılıq və informasiya fəaliyyəti | 2400 |
Politologiya | 2400 |
Psixologiya | 2400 |
Regionşünaslıq (regionlar üzrə) | 2400 |
Sosiologiya | 2400 |
Tarix | 2400 |
Tərcümə (dillər üzrə) | 2400 |
Kommunikasiya və rəqəmsal media | 2400 |
Aktyor sənəti | 3500 |
Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası | 2500 |
Bəstəkarlıq | 9000 |
Dekorativ-tətbiqi sənət (sahələr üzrə) | 7000 |
Dirijorluq (sahələr üzrə) | 9000 |
Dizayn (sahələr üzrə) | 3000 |
Heykəltəraşlıq | 7000 |
İnstrumental ifaçılıq (sahələr üzrə) | 9000 |
Musiqişünaslıq | 8200 |
Muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması | 2500 |
Operator sənəti | 3500 |
Populyar musiqi və caz ifaçılığı (sahələr
üzrə) |
5000 |
Qrafika | 7000 |
Rejissorluq | 4500 |
Rəngkarlıq | 7000 |
Sənətşünaslıq (sahələr üzrə) | 2500 |
Vokal sənəti (sahələr üzrə) | 9000 |
Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə) | 3500 |
Beynəlxalq ticarət və logistika | 2100 |
Biznesin idarə edilməsi | 2100 |
Davamlı inkişafın idarə edilməsi | 2100 |
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 2100 |
İqtisadiyyat | 2100 |
Maliyyə | 2100 |
Marketinq | 2100 |
Menecment | 2100 |
Mühasibat | 2100 |
Statistika | 2100 |
Biologiya | 2500 |
Biotexnologiya | 2500 |
Coğrafiya | 2500 |
Ekologiya | 2500 |
Fizika | 2500 |
Geologiya | 2500 |
Hidrometeorologiya | 2500 |
Kimya | 2500 |
Kompüter elmləri | 2500 |
Mexanika | 2500 |
Riyaziyyat | 2500 |
Aerokosmik mühəndislik | 2700 |
Aqromühəndislik | 2500 |
Aviasiya təhlükəsizliyi mühəndisliyi | 2700 |
Cihaz mühəndisliyi | 2700 |
Dəniz naviqasiyası mühəndisliyi | 2700 |
Ekologiya mühəndisliyi | 2700 |
Elektrik və elektronika mühəndisliyi | 2700 |
Energetika mühəndisliyi | 2700 |
Gəmi energetik qurğularının istismarı
mühəndisliyi |
2700 |
Gəmiqayırma və gəmi təmiri mühəndisliyi | 2700 |
Geologiya və geofizika mühəndisliyi | 2700 |
Geomatika və geodeziya mühəndisliyi | 2700 |
Hava nəqliyyatının hərəkətinin təşkili | 2700 |
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
mühəndisliyi |
2700 |
İnformasiya təhlükəsizliyi | 2700 |
İnformasiya texnologiyaları | 2700 |
İnşaat mühəndisliyi | 2700 |
Kimya mühəndisliyi | 2700 |
Kommunikasiya sistemləri mühəndisliyi | 2700 |
Kompüter mühəndisliyi | 2700 |
Logistika və nəqliyyat texnologiyaları
mühəndisliyi |
2700 |
Maşın mühəndisliyi | 2700 |
Materiallar mühəndisliyi | 2700 |
Mədən mühəndisliyi | 2700 |
Meliorasiya mühəndisliyi | 2700 |
Memarlıq | 2700 |
Metallurgiya mühəndisliyi | 2700 |
Mexanika mühəndisliyi | 2700 |
Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi | 2700 |
Mühəndis fizikası | 2700 |
Neft-qaz mühəndisliyi | 2700 |
Nəqliyyat mühəndisliyi | 2700 |
Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi | 2700 |
Proseslərin avtomatlaşdırılması mühən-
disliyi |
2700 |
Qida mühəndisliyi | 2700 |
Radiotexnika və telekommunikasiya
mühəndisliyi |
2700 |
Şəhərsalma | 2700 |
Sənaye mühəndisliyi | 2700 |
Uçuş mühəndisliyi | 2700 |
Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi | 2700 |
Aqronomluq | 2500 |
Bağçılıq və tərəvəzçilik | 2500 |
Balıqçılıq | 2500 |
Baytarlıq təbabəti | 2500 |
Bitki mühafizəsi | 2500 |
Meşəçilik | 2500 |
Şərabçılıq | 2500 |
Su bioehtiyatları və akvakultura | 2500 |
Torpaqşünaslıq və aqrokimya | 2500 |
Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı | 2500 |
Zoomühəndislik | 2500 |
Bədən tərbiyəsi və idmanda reabilitasiya | 2500 |
Əczaçılıq | 6000 |
Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya | 6000 |
İdman menecmenti və kommunikasiya | 2500 |
Məşqçilik | 2500 |
Ümumi fiziki hazırlıq | 2500 |
Kütləvi-sağlamlaşdırıcı idman | 2500 |
Adaptiv bədən tərbiyəsi | 2500 |
Nəqliyyatda servis (nəqliyyat növləri üzrə) | 2500 |
Sosial iş | 2100 |
Tibb bacısı işi | 6000 |
Turizm bələdçiliyi | 2500 |
Turizm işinin təşkili | 2500 |
Hərbi tibb | 8000 |
Hərbi həkim işi | 8000 |
Müalicə işi | 8000 |
İctimai səhiyyə | 5700 |
Stomatologiya | 7000 |
Tibbi profilaktika | 6000 |
Tibb | 8000 |
Hərbi kompozisiya materialları mühəndisliyi | 2500 |
Hərbi rabitə vasitələri mühəndisliyi | 2500 |
Optotexnika mühəndisliyi | 2500 |
Pirotexniki və partladıcı vasitələr mühən-
disliyi |
2500 |
Sərhəd təhlükəsizliyi və idarəetmə | 2500 |
Silah və silah sistemləri mühəndisliyi | 2500 |
Sistemlər mühəndisliyi | 2500 |
İctimai təhlükəsizlik və idarəetmə | 2500 |
Dövlət təhlükəsizliyi və idarəetmə | 2500 |
Bununla yanaşı, “Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin magistratura və rezidentura səviyyələrində hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarı” yeni redaksiyada təsdiqlənib.
Ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin magistratura və rezidentura səviyyələri üzrə hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarı
İxtisaslar | Hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarı
(manatla) |
1 | 2 |
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi | 2200 |
Dil və ədəbiyyat müəllimliyi (dillər üzrə) | 2200 |
Xarici dil müəllimliyi (dillər üzrə) | 2200 |
Fizika müəllimliyi | 2300 |
Riyaziyyat müəllimliyi | 2300 |
Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq
müəllimliyi (qızlar üçün fiziki tərbiyə) |
2200 |
Texnologiya müəllimliyi | 2200 |
Musiqi müəllimliyi | 2300 |
Biologiya müəllimliyi | 2300 |
Kimya müəllimliyi | 2300 |
Tarix müəllimliyi | 2200 |
Coğrafiya müəllimliyi | 2200 |
İnformatika müəllimliyi | 2200 |
Təsviri incəsənət müəllimliyi | 2200 |
İbtidai sinif müəllimliyi | 2200 |
Korreksiyaedici təlim | 2200 |
Məktəbəqədər təlim və tərbiyə | 2200 |
Təhsildə sosial-psixoloji xidmət | 2200 |
Pedaqogika | 2200 |
Filologiya | 2500 |
Fəlsəfə | 2500 |
Tərcümə | 2500 |
Jurnalistika | 2500 |
Kitabşünaslıq | 2500 |
Tarix | 2500 |
Antropologiya | 2500 |
Politologiya | 2500 |
Psixologiya | 2500 |
Sosiologiya | 2500 |
Regionşünaslıq | 2500 |
Hüquqşünaslıq | 2500 |
Beynəlxalq münasibətlər | 2500 |
Dinşünaslıq | 2500 |
Kitabxanaçılıq və informasiya | 2500 |
Dövlət və ictimai münasibətlər | 2500 |
Muzeyşünaslıq, arxiv və abidələrin qorun-
ması |
2600 |
Sənətşünaslıq | 2600 |
İnstrumental ifaçılıq | 10000 |
Solo oxuma | 4700 |
Dirijorluq | 10000 |
Bəstəkarlıq | 10000 |
Musiqişünaslıq | 8300 |
Xoreoqrafiya sənəti | 4000 |
Estrada sənəti | 2600 |
Xalq çalğı alətləri ifaçılığı | 5100 |
Aktyor sənəti | 4000 |
Dekorativ sənət | 7200 |
Teatrşünaslıq | 2600 |
Bədii yaradıcılıq və ekran dramaturgiyası | 2600 |
Rejissorluq | 4600 |
Kinoşünaslıq | 2600 |
Operator sənəti | 4000 |
Rəngkarlıq | 7200 |
Qrafika | 7200 |
Heykəltəraşlıq | 7200 |
Dizayn | 3200 |
Dünya iqtisadiyyatı | 2200 |
Mühasibat uçotu və audit | 2200 |
Maliyyə | 2200 |
İqtisadiyyat | 2200 |
Sənayenin təşkili və idarə edilməsi | 2200 |
Statistika | 2200 |
Menecment | 2200 |
Marketinq | 2200 |
Biznesin idarə edilməsi | 2200 |
Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi | 2200 |
Kommersiya | 2200 |
Davamlı inkişafın idarə edilməsi | 2200 |
Riyaziyyat | 2700 |
Mexanika | 2700 |
Fizika | 2700 |
Kimya | 2700 |
Biologiya | 2700 |
Coğrafiya | 2700 |
Hidrometeorologiya | 2700 |
Geologiya | 2700 |
Kompüter elmləri | 2700 |
Ekologiya | 2700 |
Materialşünaslıq mühəndisliyi | 2800 |
Geologiya mühəndisliyi | 2800 |
Hidrogeologiya mühəndisliyi | 2800 |
Geofizika mühəndisliyi | 2800 |
Dağ-mədən mühəndisliyi | 2800 |
Neft-qaz mühəndisliyi | 2800 |
Neft-qaz qurğuları mühəndisliyi | 2800 |
Elektroenergetika mühəndisliyi | 2800 |
İstilik energetikası mühəndisliyi | 2800 |
Enerji maşınqayırması mühəndisliyi | 2800 |
Metallurgiya mühəndisliyi | 2800 |
Maşın mühəndisliyi | 2800 |
Avianəqliyyat istehsalatının təşkili mühən-
disliyi |
2800 |
Aviasiya texnikası avadanlıqlarının istismarı
mühəndisliyi |
2800 |
Hava nəqliyyatının hərəkətinin idarə
olunması mühəndisliyi |
2800 |
Uçuş mühəndisliyi | 2800 |
Hava nəqliyyatında texnoloji proseslərin və
istehsalatın təhlükəsizliyi mühəndisliyi |
2800 |
Dəniz texnikası və texnologiyası mühəndisliyi | 2800 |
Dəniz texnikası və avadanlıqlarının istismarı
mühəndisliyi |
2800 |
Gəmiçilik və gəmilərin hərəkətinin idarə
edilməsi |
2800 |
Dəmiryol nəqliyyatı və təsərrüfatı mühən-
disliyi |
2800 |
Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi | 2800 |
Nəqliyyatda daşımaların və idarəetmənin
təşkili mühəndisliyi |
2800 |
Cihazqayırma mühəndisliyi | 2800 |
Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi | 2800 |
Elektrik mühəndisliyi | 2800 |
Elektronika, telekommunikasiya və radio-
texnika mühəndisliyi |
2800 |
Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi | 2800 |
Mexatronika və robototexnika mühəndisliyi | 2800 |
Mexanika mühəndisliyi | 2800 |
Kompüter mühəndisliyi | 2800 |
İnformasiya texnologiyaları və sistemləri
mühəndisliyi |
2800 |
Memarlıq | 2800 |
İnşaat mühəndisliyi | 2800 |
Mühəndis sistemlərinin və qurğularının
tikintisi mühəndisliyi |
2800 |
Nəqliyyat tikintisi mühəndisliyi | 2800 |
Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi
mühəndisliyi |
2800 |
Tikinti materialları və məmulatlarının
texnologiyası mühəndisliyi |
2800 |
Meşə materiallarının və ağac emalının
texnologiyası mühəndisliyi |
2800 |
Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi | 2800 |
Kimya mühəndisliyi | 2800 |
Qida məhsulları mühəndisliyi | 2800 |
Çoxişlənən malların texnologiyası mühən-
disliyi |
2800 |
İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi | 2800 |
Poliqrafiya mühəndisliyi | 2800 |
Təkrar emal və bərpa texnologiyaları
mühəndisliyi |
2800 |
Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya
mühəndisliyi |
2800 |
Biotibbi texnika mühəndisliyi | 2800 |
Ekologiya mühəndisliyi | 2800 |
Yanğın təhlükəsizliyi mühəndisliyi | 2800 |
Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin
təhlükəsizliyi mühəndisliyi |
2800 |
Kosmik texnika və texnologiyalar mühən-
disliyi |
2800 |
Şəhərsalma | 2800 |
Torpaqşünaslıq və aqrokimya | 3300 |
Aqronomluq | 3300 |
Zootexniklik | 3300 |
Baytarlıq | 3300 |
Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı | 3300 |
Aqromühəndislik | 3300 |
Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi | 3300 |
Meşəçilik | 3300 |
Su bioehtiyatları və akvabitkilər | 3300 |
Əczaçılıq | 6200 |
Bədən tərbiyəsi və idman | 3000 |
Turizm və otelçilik | 3210 |
Nəqliyyat servisi (nəqliyyat növləri üzrə) | 3210 |
Sosial iş | 2700 |
Silah və silah sistemlərinin istehsal
texnologiyası |
2600 |
Optotexnika | 2600 |
Pirotexniki vasitələrin texnologiyası | 2600 |
Çoxkanallı radiorele və troposfer rabitənin
yerüstü aparatlarının hazırlanması, istismarı və təmiri |
2600 |
Kompozisiya materiallarından müdafiə
təyinatlı məmulatların layihələndirilməsi və istehsalı |
2600 |
İnformasiya təhlükəsizliyi | 2800 |
Hərbi və dövlət müdafiəsini idarəetmə | 2600 |
Xüsusi təyinatlı texnika və sistemlər | 2600 |
İnformasiya-təhlil fəaliyyəti | 2600 |
Sərhəd təhlükəsizliyi və idarəetmə | 2600 |
Dövlət təhlükəsizliyi və idarəetmə | 2600 |
Səhiyyədə həkim-mütəxəssis hazırlığı
aparılan ixtisaslar üzrə: |
|
magistraturada həkim-mütəxəssis hazırlığı
aparılan ixtisaslar |
6200 |
rezidenturada həkim-mütəxəssis hazırlığı
aparılan ixtisaslar |
8600 |
“Ayrı-ayrı elm sahələri üzrə dövlət sifarişi ilə ali təhsil müəssisələrinin doktorantura (dissertantlıq istisna olmaqla) səviyyəsində hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarı”yeni redaksiyada təsdiqlənib.
Elm sahələri | Hər bir təhsilalana düşən illik təhsil xərclərinin miqdarı
(manatla) |
1 | 2 |
Riyaziyyat | 4400 |
Mexanika | 4400 |
Astronomiya | 4400 |
Fizika | 4400 |
Kimya | 4400 |
Biologiya elmləri | 4400 |
Yer elmləri | 4400 |
Aqrar elmlər | 4400 |
Tibb elmləri | 8000 |
Texnika elmləri | 4400 |
Əczaçılıq elmləri | 7000 |
Antropologiya | 4000 |
İqtisad elmləri | 4000 |
Coğrafiya | 4000 |
Tarix | 4000 |
Hüquq elmləri | 4000 |
Filologiya elmləri | 4000 |
Pedaqogika | 4000 |
Siyasi elmlər | 4000 |
Psixologiya | 4000 |
Sənətşünaslıq | 4000 |
Sosiologiya | 4000 |
Memarlıq | 4400 |
Fəlsəfə | 4000 |
Milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər | 4000 |
Qeyd. Ali təhsil müəssisəsi tərəfindən dövlət sifarişi ilə hər bir təhsilalana çəkilən faktiki illik xərc təsdiq edilmiş illik təhsil xərclərinin məbləğindən artıq olduğu halda, onun qalan hissəsi həmin ali təhsil müəssisəsi və ya onun tabe olduğu qurum tərəfindən ödənilir.
www.yenicag.az