Bu günə olan məzənnə
Azərbaycan Mərkəz Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Yenicag.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi0,64% artaraq 1,8595 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,88% artaraq 0,0229 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.8595 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0229 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.0785 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0261 |
| 1 Belarus rublu | 0.6753 |
| 1 Braziliya rialı | 0.3327 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0943 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1405 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0688 |
| 100 Çili pesosu | 0.2025 |
| 1 Çin yuanı | 0.2415 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2491 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5350 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0223 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1189 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0107 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1710 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7602 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4748 |
| 1 Kanada dolları | 1.2178 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.4734 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0039 |
| 1 Qırğız somu | 0.0200 |
| 100 Livan funtu | 0.1131 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3947 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0716 |
| 1 Moldova leyi | 0.0937 |
| 1 Misir funtu | 0.1080 |
| 1 Norveç kronu | 0.1662 |
| 100 Özbək somu | 0.0177 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4088 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2032 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4518 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3164 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2543 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0566 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1662 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0624 |
| 100 Yapon yeni | 1.5686 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0344 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2872.4900 |
| Gümüş (1 unsiya) | 26.2491 |
| Platin (1 unsiya) | 1275.4845 |
| Palladium (1 unsiya) | 3665.7780 |












