Manatın yumşaq devalvasiyası ilə bağlı proqnozlar doğrulur.
Son günlər dolların manata nisbətdə cüzi bahalaşması müşahidə olunur. Yenicag.az AzPolitika.info-ya istinadən xəbər verir ki, Mərkəzi Bankın aprel ayının 2-sinə olan bülletenində 1 manat 1.0485 dollar, ayın 3-ü 1.0486 dollar, 6 aprel tarixində isə 1.0487 dollar səviyyəsində müəyyən edilmişdi.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) aprelin 7-nə olan rəsmi məzənnələr bülleteninə nəzər salanda məlum olur ki, dolların rəsmi məzənnəsi 0,0009 manat və ya 0,09% bahalaşaraq 1,0496 manat səviyyəsində qərarlaşıb.
Bu, manatın hər 100 dollara görə 9 qəpik bahalaşması deməkdir.
Ekspertlərin fikrincə, Mərkəzi Bank manatın yumşaq formada ucuzlaşma prosesini davam etdirəcək.
Bivalyuta səbətinə daxil olan avronun məzənnəsinə gəlincə, manata nəzərən Avrozonanın vahid valyutası 0,0039 manat və ya 0,34% ucuzlaşaraq 1,1482 manat olub.
07.04.2015 tarixdən etibarən | |||
Valyuta | Kod | Kurs | |
1 ABŞ dolları | USD | 1.0496 | |
1 Avro | EUR | 1.1482 | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 0.7977 | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.1188 | |
100 Belarus rublu | BYR | 0.0072 | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3357 | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2858 | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0889 | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0962 | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0419 | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.1716 | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.1695 | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.1536 | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.4659 | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1354 | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0168 | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.5636 | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0081 | |
100 İran rialı | IRR | 0.0037 | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1226 | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.0965 | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.2678 | |
1 Kanada dolları | CAD | 0.8417 | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 3.492 | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0057 | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0164 | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0696 | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2888 | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0705 | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0594 | |
1 Misir funtu | EGP | 0.1376 | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1323 | |
100 Özbək somu | UZS | 0.042 | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.2816 | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.019 | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7738 | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2798 | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4624 | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.4082 | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0339 | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1765 | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2999 | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0452 | |
100 Yapon yeni | JPY | 0.8773 | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7902 | |
Qızıl | XAU | 1257.9456 | |
Gümüş | XAG | 17.6858 | |
Platin | XPT | 1211.2384 | |
Palladium | XPD | 788.2496 |
www.yenicag.az