Yenicag.Az fevral ayının 16-na Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir:
Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
“Azərpoçt” | 1.7200 | 1.8000 | 1.8200 | 1.9100 |
“AzFinance” İnvestisiya Şirkəti | 1.7300 | 1.7900 | – | – |
“Accessbank” | 1.7200 | 1.8000 | 1.7625 | 1.8726 |
“AFB Bank” | 1.7000 | 1.7000 | 1.8200 | |
“AGBank” | 1.7200 | 1.8200 | 1.8257 | 1.9501 |
“Amrahbank” | 1.7400 | 1.8000 | 1.8100 | 1.9150 |
“Atabank” | 1.7200 |
|
1.8200 | 1.9100 |
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.7000 | 1.8390 | 1.7525 | 1.9644 |
“Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.7300 | 1.8420 | 1.8100 | 1.9600 |
“Azər-Türk Bank” | 1.7050 | 1.8300 | 1.8000 | 1.8050 |
“Bank Avrasiya” | 1.7200 | 1.8000 | 1.7500 | 1.9000 |
“Bank of Baku” | 1.7250 | 1.8300 | 1.7600 | 2.0200 |
“Bank BTB” | 1.7500 | 1.8200 | 1.8100 | 1.9200 |
“Bank Respublika” | 1.7200 | 1.8000 | 1.8040 | 1.9110 |
“Bank Silk Vey” | 1.7290 | 1.8000 | 1.8350 | 1.9150 |
“Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.7250 |
|
1.7650 | 1.9100 |
“Caspian Development Bank” | 1.7000 | 1.8300 | 1.7900 | 1.9200 |
“Dəmirbank” | 1.7100 | 1.8100 | 1.8160 | 1.9205 |
“Expressbank” | 1.7300 | 1.8200 | 1.8200 | 1.9400 |
“Günaybank” | 1.7700 | 1.8100 | 1.8670 | 1.9360 |
“Xalq Bank” | 1.7200 | 1.8000 | individual | individual |
“Kapital Bank” | 1.7290 | 1.8200 | 1.8350 | 1.9380 |
İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.7290 | 1.8200 | 1.8200 | 1.9300 |
“Muğanbank” | 1.7100 | 1.8100 | 1.7750 | 1.9050 |
“Naxçıvanbank” | 1.7000 | 1.7750 | 1.8090 | 1.8990 |
“NBC Bank” | 1.7500 | 1.8000 | 1.8300 | 1.9000 |
“Nikoyl Bank” | 1.7400 | 1.8200 | 1.8300 | 1.9200 |
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.6900 | 1.8000 | – | – |
“PAŞA Bank” | 1.7000 | 1.8000 | 1.7980 | 1.9040 |
“Rabitəbank” | 1.7000 | 1.8000 | 1.7710 | 1.9180 |
“Turanbank” | 1.7200 | 1.8000 | 1.8100 | 1.9250 |
“Unibank” | 1.7300 | 1.8300 | 1.7900 | 1.8910 |
“Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.6192 | 1.8400 | 1.7187 | 1.9531 |
“Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.7100 | 1.8150 | 1.8150 | 1.9150 |
Yenicag.Az
www.yenicag.az