Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI
Yeniçağ.Az mart ayının 1-nə Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun hal-hazırda alış-satış qiymətlərini təqdim edir:
| Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| “Azərpoçt” | 1.7400 | 1.7700 | 1.8300 | 1.8900 |
| “AzFinance” İnvestisiya Şirkəti | 1.7540 | 1.7940 | – | – |
| “Accessbank” | 1.7440 | 1.8040 | 1.7929 | 1.9037 |
| “AFB Bank” | 1.7400 | 1.8000 | 1.8170 | 1.9000 |
| “AGBank” | 1.7500 | 1.8200 | 1.8467 | 1.9297 |
| “Amrahbank” | 1.7500 | 1.7850 | 1.8300 | 1.9000 |
| “Atabank” | 1.7500 | 1.8000 | 1.8400 | 1.9000 |
| “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.7350 | 1.8400 | 1.8113 | 1.9592 |
| “Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.7500 | 1.7900 | 1.8300 | 1.9100 |
| “Azər-Türk Bank” | 1.7450 | 1.8100 | 1.8120 | 1.9080 |
| “Bank Avrasiya” | 1.7300 | 1.8000 | 1.8000 | 1.9000 |
| “Bank of Baku” | 1.7450 | 1.8100 | 1.7800 | 1.9400 |
| “Bank BTB” | 1.7450 | 1.7900 | 1.8300 | 1.9000 |
| “Bank Respublika” | 1.7300 | 1.7900 | 1.8160 | 1.8930 |
| “Bank Silk Vey” | 1.7500 | 1.7850 | 1.8480 | 1.8800 |
| “Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.7450 | 1.8200 | 1.8210 | 1.9220 |
| “Caspian Development Bank” | 1.7050 | 1.8170 | 1.7840 | 1.9185 |
| “Dəmirbank” | 1.7400 | 1.8100 | 1.8335 | 1.9280 |
| “Expressbank” | 1.7500 | 1.8000 | 1.8300 | 1.9100 |
| “Günaybank” | 1.7500 | 1.7770 | 1.8370 | 1.8920 |
| “Xalq Bank” | 1.7515 | 1.8000 | individual | individual |
| “Kapital Bank” | 1.7485 | 1.8100 | 1.8430 | 1.9200 |
| İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.7500 | 1.8200 | 1.8400 | 1.9400 |
| “Muğanbank” | 1.7450 | 1.8300 | 1.7950 | 1.9350 |
| “Naxçıvanbank” | 1.7200 | 1.8250 | 1.8150 | 1.9230 |
| “NBC Bank” | 1.7500 | 1.7900 | 1.8300 | 1.9200 |
| “Nikoil Bank” | 1.7400 | 1.8000 | 1.8300 | 1.9100 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.7300 | 1.8500 | – | – |
| “PAŞA Bank” | 1.7500 | 1.8150 | 1.8400 | 1.9155 |
| “Rabitəbank” | 1.7440 | 1.8100 | 1.8020 | 1.9220 |
| “Turanbank” | 1.7200 | 1.780 | 1.8050 | 1.8850 |
| “Unibank” | 1.7515 | 1.7900 | 1.7836 | 1.9001 |
| “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.7300 | 1.8100 | 1.8113 | 1.9222 |
| “Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.7350 | 1.8300 | 1.8350 | 1.9400 |
Yeniçağ.Az












