Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI
Yeniçağ.Az mart ayının 27-nə Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun hal-hazırda alış-satış qiymətlərini təqdim edir:
| Kommersiya
bankının adı |
ABŞ dolları | Avro | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| “Azərpoçt” | 1.6900 | 1.7250 | 1.8200 | 1.8750 |
| “AzFinance” İnvestisiya Şirkəti | 1.6610 | 1.7110 | ||
| “Accessbank” | 1.6510 | 1.7210 | 1.7908 | 1.8934 |
| “AFB Bank” | 1.6800 | 1.7400 | 1.8090 | 1.8935 |
| “AGBank” | 1.6600 | 1.7250 | 1.8002 | 1.8793 |
| “Amrahbank” | 1.7000 | 1.7350 | 1.8200 | 1.8950 |
| “Atabank” | 1.6800 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8900 |
| “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.6700 | 1.7400 | 1.8094 | 1.9027 |
| “Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.6900 | 1.7250 | 1.8300 | 1.9000 |
| “Azər-Türk Bank” | 1.6700 | 1.7250 | 1.8000 | 1.8800 |
| “Bank Avrasiya” | 1.6700 | 1.7400 | 1.8300 | 1.9100 |
| “Bank of Baku” | 1.7000 | 1.7400 | 1.7900 | 1.8900 |
| “Bank BTB” | 1.6900 | 1.7320 | 1.8200 | 1.8900 |
| “Bank Respublika” | 1.6600 | 1.7500 | 1.8000 | 1.9040 |
| “Bank Silk Vey” | 1.6800 | 1.7300 | 1.8500 | 1.8800 |
| “Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.6600 | 1.7300 | 1.8100 | 1.8840 |
| “Caspian Development Bank” | 1.6550 | 1.7400 | 1.8096 | 1.9220 |
| “Dəmirbank” | 1.6600 | 1.7300 | 1.7965 | 1.8785 |
| “Expressbank” | 1.6800 | 1.7300 | 1.8150 | 1.9000 |
| “Günaybank” | 1.7100 | 1.7350 | 1.8380 | 1.8970 |
| “Xalq Bank” | 1.6600 | 1.7500 | individual | individual |
| “Kapital Bank” | 1.6800 | 1.7500 | 1.8140 | 1.9075 |
| İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.6900 | 1.7400 | 1.7900 | 1.8700 |
| “Muğanbank” | 1.6700 | 1.7350 | 1.8150 | 1.9250 |
| “Naxçıvanbank” | 1.6700 | 1.7300 | 1.8272 | 1.9100 |
| “NBC Bank” | 1.6800 | 1.7400 | 1.8200 | 1.8900 |
| “Nikoil Bank” | 1.7000 | 1.7500 | 1.8500 | 1.9000 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.6700 | 1.7500 | – | – |
| “PAŞA Bank” | 1.6900 | 1.7450 | 1.8280 | 1.8920 |
| “Rabitəbank” | 1.6800 | 1.7400 | 1.8180 | 1.9020 |
| “Turanbank” | 1.7000 | 1.7400 | 1.8200 | 1.9000 |
| “Unibank” | 1.6600 | 1.7350 | 1.8001 | 1.8700 |
| “Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.7000 | 1.7500 | 1.8281 | 1.9214 |
| “Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.6350 | 1.7350 | 1.7650 | 1.8850 |
Yeniçağ.Az












