Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri

media-hightechnic-468x90

 

Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 55,52 -0,72 -1,3
Neft WTI (dollar/barel) 53,17 -0,61 -0,55
Qızıl (dollar/unsiya) 1191,1 1,3 41,1
İndekslər
Dow-Jones 20093,78 -7,13 331,18
S&P 500 2294,69 -1,99 55,86
Nasdaq 5660,78 5,6 277,67
Nikkei 19467,4 12,52 353,03
Dax 11814,27 -34,36 333,21
FTSE 100 7184,49 23 41,66
CAC 40 INDEX 4839,98 -27,26 -22,33
Shanghai Composite 3159,166 0 55,526
Bist 100 83827,39 0,85 5688,73
RTS 1195,61 31,99 43,28
Valyuta
USD/EUR 1,0699 0,0017 -0,9817
USD/GBP 1,2555 -0,0042 0,0217
JPY/USD 115,1 0,57 -4,19
RUB/USD 59,8772 -0,463 -1,3958
TRY/USD 3,87 0,0201 0,3423
CNY/USD 6,884 0 -0,061

Yenicag.Az

media-ziraat-728x90

Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri

media-hightechnic-468x90
Son qiymət Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq
İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 55,45 -0,56 -1,37
Neft WTI (dollar/barel) 52,37 -0,64 -1,35
Qızıl (dollar/unsiya) 1196,2 -3,6 46,2
İndekslər 0 0
Dow-Jones 19885,73 -5,27 123,13
S&P 500 2274,64 4,2 35,81
Nasdaq 5574,12 26,63 191,01
Nikkei 19287,28 152,58 172,91
Dax 11629,18 108,14 148,12
FTSE 100 7337,81 45,44 194,98
CAC 40 INDEX 4922,49 58,52 60,18
Shanghai Composite 3112,764 -6,526 9,124
Bist 100 81532,98 641,94 3394,32
RTS 1158,76 -16,52 6,43
Valyuta 0 0
USD/EUR 1,0643 0,003 -0,9873
USD/GBP 1,2182 0,002 -0,0156
JPY/USD 114,49 -0,23 -4,8
RUB/USD 59,5782 0,188 -1,6948
TRY/USD 3,7233 -0,0367 0,1956
CNY/USD 6,9005 0,0064 -0,0445

Yenicag.Az

media-ziraat-728x90

Valyuta hesablayıcısıwidget-title-icon

CBAR tərəfindən: 01.05.2025

media-ziraat-160x600
media-ziraat-160x600