Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının əsas göstəriciləri
| Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq | |
| Əmtəə | |||
| Neft Brent (dollar/barel) | 55,93 | -0,06 | -0,89 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 54,05 | 0,06 | 0,33 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 1 258,8 | 1,9 | 108,8 |
| İndekslər | |||
| Dow-Jones | 20 837,44 | 15,68 | 1 074,84 |
| S&P 500 | 2 369,75 | 2,41 | 130,92 |
| Nasdaq | 5 861,9 | 16,59 | 478,79 |
| Nikkei | 19 107,47 | -176,07 | -6,9 |
| Dax | 11 822,67 | 18,64 | 341,61 |
| FTSE 100 | 7 253 | 9,3 | 110,17 |
| CAC 40 INDEX | 4 845,18 | -0,06 | -17,13 |
| Shanghai Composite | 3 228,66 | -24,77 | 125,02 |
| Bist 100 | 87 765,41 | -493,04 | 9 626,75 |
| RTS | 1 117,29 | -11,8 | -35,04 |
| Valyuta | |||
| USD/EUR | 1,0587 | 0,0024 | 0,0071 |
| USD/GBP | 1,2442 | -0,002 | 0,0104 |
| JPY/USD | 112,7 | 0,58 | -6,59 |
| RUB/USD | 58,1272 | -0,2719 | -3,1458 |
| TRY/USD | 3,6082 | 0 | 0,0805 |
| CNY/USD | 6,8708 | 0,0017 | -0,0742 |












