Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Yenicag.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il aprelin 27-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 türk lirəsi 0.0875 manat təşkil edib. 1 Rusiya rublu 0,0207 manata kimi ucuzlaşıb, 1 Avro isə 1,8786 manata kimi bahalaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8786 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1246 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0077 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.337 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.463 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0927 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1267 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0799 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2111 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2455 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.252 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6805 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0208 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1208 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0116 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1649 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9079 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4676 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2469 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5537 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0037 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3814 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0937 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0945 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.16 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0149 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4098 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0207 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.273 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2972 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0875 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0554 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1563 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2716 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0442 |
| Qızıl | XAU | 3399.558 |
| Gümüş | XAG | 42.6352 |
| Platin | XPT | 1865.002 |
| Palladium | XPD | 2588.803 |












