Şüvəlan qəsəbəsindəki Ağır Atletika Akademiyasının (AAAF) yarış zalında keçirilən kişilər və qadınlar arasında ağırlıqqaldırma üzrə Azərbaycan çempionatında ilk yarış günü başa çatıb.
AAAF-in mətbuat xidmətindən Yenicag.az- verilən məlumata görə, Gənclər və İdman Nazirliyi ilə federasiyanın birgə təşkil etdiyi yarışda ölkənin bütün bölgələrindən 100-dən çox atlet qüvvəsini sınayır.
Kişilərdə ilk olaraq 55 kq çəki dərəcəsində qaliblərin adına aydınlıq gəlib. Toplam 202 kq (91+111) nəticə göstərən Amin Osmanov bütün rəqiblərini geridə qoyaraq qızıl medala layiq görülüb. Gümüş medalı toplam 200 kq (90+110) nəticə göstərən Əvəz Tağıyev, bürünc medalı isə toplam 191 kq (85+106) nəticə göstərən Elmar Alıyev əldə edib.
61 kq çəki dərəcəsində isə Elşən Məmmədov fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxmağı bacarıb. O, toplam 213 kq (97+116) nəticə ilə qızıl medala layiq görülüb. Sonrakı pillələri müvafiq olaraq toplam 200 kq (85+115) nəticə ilə Əmrah Osmanov və toplam 199 kq (92+107) nəticə ilə Ramiz Kazımov olublar.
Kişilər
55 kq
N | Adı | İl | Şəhər /Rayon | Təmsil etdiyi idman təşkilatı | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Amin Osmanov | 2006 | Qazax | “Göyəzən” AAK | 55.00 | 91 | 111 | 202 |
2. | Əvəz Tağıyev | 2002 | Neftçala | “Hercules” İK | 52.55 | 90 | 110 | 200 |
3. | Elmar Alıyev | 1987 | Bakı | “Hercules” İK | 54.41 | 85 | 106 | 191 |
4. | Dəniz Bağırov | 2008 | Lənkəran | UGİŞM / “Təhsil” RİM | 54.33 | 68 | 88 | 156 |
5. | Murad Həsənli | 2008 | Yevlax | UGİM / Gİİ | 48.95 | 67 | 83 | 150 |
6. | Dəniz Cabbarlı | 2006 | Lənkəran | UGİM / Gİİ | 54.50 | 0 | 110 | 0 |
7. | Amil İskəndərov | 2008 | Yevlax | UGİM / Gİİ | 50.42 | 53 | – | – |
61 kq
N | Adı | İl | Şəhər /Rayon | Təmsil etdiyi idman təşkilatı | Çəkisi | Birdən | Təkanla | Toplam |
1. | Elşan Məmmədov | 2004 | Lənkəran | “Zirvə” İK | 58.25 | 97 | 116 | 213 |
2. | Əmrah Osmanov | 2005 | Qazax | “Göyəzən” AAK | 60.80 | 85 | 115 | 200 |
3. | Ramiz Kazımov | 2006 | Neftçala | “Hercules” İK | 60.05 | 92 | 107 | 199 |
4. | Orxan İmanov | 2007 | Lerik | UGİŞM / “Təhsil” RİM | 57.60 | 87 | 101 | 188 |
5. | Oruc Məhərrəmov | 1999 | Goranboy | KGoranboy AAİK | 59.15 | 81 | 104 | 185 |
6. | Yusif Arzumanov | 2006 | Bakı | “Neftçi” İK | 60.50 | 75 | 100 | 175 |
7. | Kamran Qasımov | 2006 | Cəlilabad | “Ümüd” İK | 60.80 | 78 | 96 | 174 |
8. | Hüseynağa Qurbanov | 2006 | Lənkəran | UGİM / Gİİ | 60.95 | 78 | 90 | 168 |
9. | Mirkamil Hüseynov | 2007 | Lerik | UGİŞM / “Təhsil” RİM | 59.55 | 70 | 88 | 158 |
10. | Riyad Rzayev | 2007 | Neftçala | “Hercules” İK | 60.55 | 65 | 80 | 145 |
www.yenicag.az