Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
“APA-Economics”in məlumatına görə, 2020-ci ilin noyabrın 13-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 Rusiya rublu isə 0,0220 manat təşkil edib. 1 avronun məzənnəsi 2,0069 manata, 1 türk lirəsi isə 0,2206 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs | 
| ABŞ dolları | USD | 1.7000 | 
| Avro | EUR | 2.0069 | 
| Rusiya rublu | RUB | 0.0220 | 
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2206 | 
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5161 | 
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.2311 | 
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2290 | 
| Argentina pesosu | ARS | 0.0214 | 
| Belarus rublu | BYN | 0.6632 | 
| Braziliya realı | BRL | 0.3114 | 
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 | 
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1086 | 
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1525 | 
| Çexiya kronu | CZK | 0.0757 | 
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2248 | 
| Çin yuanı | CNY | 0.2567 | 
| Danimarka kronu | DKK | 0.2695 | 
| Honkonq dolları | HKD | 0.2192 | 
| Hindistan rupisi | INR | 0.0228 | 
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0120 | 
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 | 
| İsveç kronu | SEK | 0.1965 | 
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8584 | 
| İsrail şekeli | ILS | 0.5039 | 
| Kanada dolları | CAD | 1.2914 | 
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5566 | 
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0039 | 
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0206 | 
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1120 | 
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4117 | 
| Meksika pesosu | MXN | 0.0824 | 
| Moldova leyi | MDL | 0.0995 | 
| Misir funtu | EGP | 0.1086 | 
| Norveç kronu | NOK | 0.1850 | 
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0164 | 
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4469 | 
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2596 | 
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4532 | 
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4125 | 
| Tayvan dolları | TWD | 0.0596 | 
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1504 | 
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 | 
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0603 | 
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.6205 | 
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1588 | 
| Qızıl | XAU | 3192.1330 | 
| Gümüş | XAG | 41.2121 | 
| Platin | XPT | 1512.2180 | 
| Palladium | XPD | 3997.7120 | 













