Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Yenicag.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,28% artaraq 1,8600 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,43% artaraq 0,0235 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.8600 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0235 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1127 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0250 |
| 1 Belarus rublu | 0.7045 |
| 1 Braziliya rialı | 0.2954 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.0929 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1382 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0677 |
| 100 Çili pesosu | 0.2078 |
| 1 Çin yuanı | 0.2392 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2495 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5306 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2193 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0224 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.0844 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0116 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1758 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7527 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4838 |
| 1 Kanada dolları | 1.2204 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5046 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0041 |
| 1 Qırğız somu | 0.0223 |
| 100 Livan funtu | 0.1121 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3904 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0720 |
| 1 Moldova leyi | 0.0958 |
| 1 Misir funtu | 0.1077 |
| 1 Norveç kronu | 0.1708 |
| 100 Özbək somu | 0.0168 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4092 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1992 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4526 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3213 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2504 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0567 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1656 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0640 |
| 100 Yapon yeni | 1.5776 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0378 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2970.2995 |
| Gümüş (1 unsiya) | 29.7442 |
| Platin (1 unsiya) | 1424.9400 |
| Palladium (1 unsiya) | 3472.3095 |












