Bu günə olan valyuta məzənnələri
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Yenicag.az-ın məlumatına görə, 2023-cü il mayın 5-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib. 1 Türk lirəsi 0.0872 manata kimi ucuzlaşıb, 1 rusiya rublu 0,0217 manata kimi bahalaşıb ,1 avro isə 1,8776 manata kimi ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.8776 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.146 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0075 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6735 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3411 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0931 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1291 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0801 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2129 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2461 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.252 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.6856 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0208 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.1438 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0116 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1665 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.9235 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4673 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2587 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5519 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0113 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3831 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0951 |
| Moldova leyi | MDL | 0.095 |
| Misir funtu | EGP | 0.055 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1597 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0149 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4092 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0217 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2838 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2.2988 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0872 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0555 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1561 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2697 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0736 |
| Qızıl | XAU | 3483.7675 |
| Gümüş | XAG | 44.2026 |
| Platin | XPT | 1787.1165 |
| Palladium | XPD | 2491.996 |












